見逃し配信もなく、5位以内に入らなかった地雷を含んだ商品の情報は載っていない!お買い物に失敗しないためにも、ノミネートされた全商品のログも残していくことにしました。
今回は、スーパーコンビニで買える人気の『チーズケーキ 15種類』です。
助っ人:メゾン ジブレー 江森宏之さん
評価内容
もう一つの層:土台になっている部分
ランキングと比較された商品一覧
ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | コスパ | 香り | チーズ の層 | もう一つ の層 | 全体 の味 | 合計 | 備考 |
1 | ベイクドチーズケーキ | ドトール | 470円 | 7 | 8 | 10 | 10(1) | 10 | 45 | 口溶けがいい 理想的なチーズケーキの味 名脇役のもう一つの層にクランベリー 絶品 |
2 | スティックケーキ ベイクドチーズ | ル・フレンド | 138円 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10(1) | 44 | 香ばしい匂い ゴーダチーズのような塩味 満足感 |
3 | ダブルチーズケーキ | シャトレーゼ | 345円 | 7 | 8 | 10(1) | 8 | 9 | 42 | フルーティな香り 口溶けがいい ほぼ空気 |
4 | UchiCafe ふわ濃チーズケーキ | ローソン | 254円 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 41 | 10gあたり34.3円(平均39円) 酸味と甘味 |
5 | 窯焼きチーズケーキ | ミニストップ | 289円 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 40 | やさしいチーズ感 口溶けがいい 生クリームがいい働き |
スティックケーキ チーズ | ル・フレンド | |||||||||
レアチーズケーキバー (瀬戸内レモンのソース入り) | イオン | |||||||||
アンデイコ 北海道チーズケーキ | 栄屋乳業 | 156円 | (1) | 見た目はプリン 10gあたり18.7円(平均39円) | ||||||
UchiCafe むぎゅ濃チーズケーキ | ローソン | 203円 | (1) | 甘いバニラの香り チーズ系のラングドシャ | ||||||
ニューヨークチーズケーキ | タリーズ | 500円 | ||||||||
ニューヨークチーズケーキ | エクセルシオール カフェ | 480円 | ||||||||
ニューヨークチーズケーキ | 珈琲館 | 520円 | ホントにチーズを食べている感じ | |||||||
2層仕立てのチーズケーキ | 無印良品 | 390円 | 10gあたり35.4円(平均39円) 口溶け滑らか | |||||||
きままにチーズケーキ | プレシア | |||||||||
贅沢レアチーズタルト | プレシア | 199円 | チーズ感、塩味もいい |
東京に行ったときにバスクチーズケーキの専門店に寄って買ったりしますが、バスクチーズケーキってなぜあんなに美味しいんでしょうね。いろいろ食べ比べてみたいです。
キチーズスイーツ専門店の映えてでとろけるスイーツ【RUNNY CHEESE】NGコメント:香り
A社:香らない。
B社:見た目ほど香りはこない。何の具も乗っていないピザの切れ端のような。
NGコメント:チーズの層
C社:美味しいけど何を食べているのか分からない。ちょっと粘土食べてるみたい。
D社:口溶けが悪いですね。美味しくないです。同感です。おいしくないです。
NGコメント:全体の味
E社:ちょっと進まないな。テンション下がった。チーズケーキと思って食べるとガッカリ
F社:口溶け悪い。特徴も無い。水で流したくなる。これでフィニッシュしたくないですね。
今までの『試してランキング』の記事
無印良品の従業員 私はこれ買う上位15選
無印良品で働く従業員125人が本音でぶっちゃける
私だったらコレを買うという約800アイテムから15選もありましたのでメモしておきます。
みんなが知らない商品を教えてくれるので、知名度が低い商品が意外とチェックしがいがあります。
ユーザー 知名度 | |||
31.9% | オクラ入りねばねば野菜のスープ | 420円 | フリーズドライ めんつゆを入れて素麺もいい |
37.1% | キンパ プルコギ(8切れ) | 590円 | リニューアルして具材1.5倍に増えた |
52.0% | 不揃い発酵バターバウム | 180円 | 香りに高級感 バウムクーヘンでジューシーはない |
28.5% | 盛岡冷麺 | 490円 | 酸味と旨味が最高 |
24.1% | マスカルポーネチーズたら | 220円 | ティラミスにも使っているマスカルポーネ |
57.6% | 素材を生かしたカレー バターチキン | 350円 | 現在6代目 担当者がインドで最新情報を元にアップデート |
39.5% | 素材を生かしたカレー グリーンカレー | 350円 | |
36.0% | 素材を生かしたカレー 辛くないグリーンカレー | 350円 | グリーンカレー好きだけど辛いの食べられない という声から生まれた |
39.4% | 世界のお菓子 ブールドネージュ | 250円 | コーヒーと合う サクホロ |
33.2% | ポテトチップス トマト&バジル味 | 180円 | クセになる味 白ワインのお供にも |
30.7% | 塩チョコステックパイ | 399円 | 甘塩っぱさが絶妙 シャリシャリが美味しい |
30.0% | 冷やしておいしい 果汁100%ゼリー3種のフルーツ | 490円 | カップから変更した 懐かしい |
23.8% | ぶどうのクッキー | 399円 | 噛めば噛むほど濃厚 |
22.1% | 手づくりキット カオマンガイ | 290円 | 本場タイの味 |
14.8% | 手づくりキット ラープ | 290円 | ライムとハーブ |
コメント