
からあげって最高。
考えるだけでおなかが空いてきます。
私も最高のからあげを食べたいと思っています。
そこで、目にすることが多くなった「何年連続からあげグランプリ金賞」という看板。
見かけすぎて金賞ばかりという噂。
応募したお店全部が金賞なのかな?それだと意味ないなと思ったので調べてみました。
やっぱりスゴいんじゃない?と思えるといいですね。
からあげグランプリとは
日本唐揚協会が主催する「日本で一番うまい唐揚げ店を決める 第〇回からあげグランプリ」のこと。また『からあげグランプリ』は日本唐揚協会の登録商標のようで、勝手にかかげて唐揚げを販売したりすることはできないようです。
開催方法は紆余曲折あったようです。
現在はエントリーして、書類審査や予選投票(やシード枠)により本選が開催。試食を行って決めるようです。
部門が細かく分かれており、賞の数は2022年にしらべたときは12部門。
・素揚げ・半身揚げ部門
・東日本しょうゆダレ部門
・中日本しょうゆダレ部門
・西日本しょうゆダレ部門
・塩ダレ部門
・手羽先部門
・東日本 味バラエティ部門
・中日本 味バラエティ部門
・西日本 味バラエティ部門
・素材バラエティ部門
・チキン南蛮部門
・弁当部門
さらに、スーパーの惣菜部門が別枠で設定されており、そちらは大人の事情がさらに濃い感じがします。確かにお惣菜コーナーの唐揚げにもシールが貼られていたりすることが増えました。
各部門で最高金賞があり、入賞は銀賞ではなくて金賞になる。部門への応募数の違いから金賞になるお店の数はまばらです。人気のない部門の方が狙い目かも知れません。
というわけで、入賞がいっぱいなので、からあげグランプリの公式サイトにも大きく書かれている『日本で一番うまい唐揚げ店はどこだ?』という見出しにはモヤモヤします。
そういえば、モンドセレクション金賞というのもあったなぁ。ピッカラという筒に入ったお菓子や、ビンギスというスナックの袋に書いてあったのはよく覚えている。そちらも合格で金賞という感じだった気がします。
(PR)各回の状況
しらべたときは、13回まで終わっていたのですが、確認できる範囲で数えてみました。
参加店舗もですが、受賞数も増えています。(その後、たまに更新しています)
| 回 | 年 | エントリー | 参加店舗 | 部門の数 | 最高金賞 | 金賞 | 受賞率 |
| 1 | 2011 | – | – | 5 | 5 | 7 | – |
| 2 | 2011 | – | 95 | 6 | 6 | 30 | 38% |
| 3 | 2012 | – | 134 | 8 | 8 | 44 | 39% |
| 4 | 2013 | – | 133 | 8 | 8 | 56 | 49% |
| 5 | 2014 | – | – | 10 | 10 | 64 | – |
| 6 | 2015 | – | – | 11 | 11 | 75 | – |
| 7 | 2016 | – | – | 11 | 10 | 73 | – |
| 8 | 2017 | – | 161 | 11 | 11 | 85 | 60% |
| 9 | 2018 | 865 | 201 | 11 | 11 | 91 | 51% |
| 10 | 2019 | 939 | 226 | 11 | 11 | 82 | 42% |
| 11 | 2020 | 894 | 174 | 11 | 11 | 76 | 50% |
| 12 | 2021 | 921 | 175 | 10 | 10 | 76 | 50% |
| 13 | 2022 | 1023 | 208 | 11 | 11 | 92 | 50% |
| 14 | 2023 | 785 | 159 | 11 | 11 | 77 | 48% |
| 15 | 2024 | 753 | 174 | 11 | 11 | 87 | 50% |
| 16 | 2025 | 571 | 144 | 11 | 11 | 60 | 42% |
| 17 | 2026 | 397 | 113 | 11 | 9 | 61 | 54% |
白いたい焼きみたいに、唐揚げ店ブームが終わったのか、エントリーが減ってきているのが気になります。からあげグランプリに魅力がなくなったのか、切磋琢磨して美味しくなったりして欲しいところなので、心配です。
スーパーの惣菜部門
| 回 | 年 | エントリー | ノミネート | 部門の数 | 最高金賞 | 金賞 | 特別賞 | 受賞率 |
| 10 | 2019 | 105 | 40 | 2 | 2 | 14 | 8 | 60% |
| 11 | 2020 | – | – | 3 | 3 | 24 | 14 | – |
| 12 | 2021 | 132 | 71 | 4 | 4 | 31 | 16 | 72% |
| 13 | 2022 | 136 | 82 | 4 | 4 | 36 | 18 | 71% |
増える参加店、悩める運営
審査結果の一覧を眺めていると、いろいろと見えてくる。
たしかに『からあげグランプリ金賞』と貼られていたり、のぼりが出ていると、ユーザーへのフックになりやすい(興味の切っ掛け)ので、お店にとっては賞が欲しい!
しかし、『本当に日本一』しかないと、日本で1店舗しか打ち出せないので、よっぽど美味しくないとなれない。(唐揚げ好きとしては、そうあって欲しいけど)
毎年、参加店も増えていて、戦国時代で恩賞を与えたいけど与える土地がないので他国を攻めて土地を分け与えるみたいに賞を増やしたりして、なんとか受賞率を維持しているように感じる。
『トップを決めて良かったね』で終わらず、『からあげ店』を助けて『からあげ』を盛り上げようとしているところから来ていることが感じられました。
審査結果を見てきて気になるのは、最高金賞という存在。
部門の中で一応の日本一扱い。みんなそれを目指していると思うのだけれど、最高金賞が取れる常連のお店も毎年参加している。
ゆるキャラグランプリも一度グランプリになったら、以降はエントリーしていなかったと思う。
毎年エントリーしてくるうまい唐揚げ屋さんを超えることは結構難しいので、その中でもらえる『最高金賞』はハードルが高い。「金賞は参加してるのね」という気持ちで受け止めてもらって、「最高金賞のお店は本当にうまいぞ」という観点でチェックしたい。

最高金賞の状況
というわけで、ホントウに行くべきからあげグランプリ最高金賞!を一覧にしてみました。
こちらは、17回まで更新済み。
4回以上最高金賞になっているお店は太字にしてみました。
| お店 | 場所 | 部門 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| もり山 | 大分県中津市 | 塩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| とよ田 | 東京都目黒区 | ◎ | |||||||||||||||||
| 鳥開 | 愛知県名古屋市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 鳥しん | 大分県中津市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 天下鳥ます | 東京都豊島区 | ◎ | |||||||||||||||||
| 鳥房 | 東京都葛飾区 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| からあげ太閤 | 大分県宇佐市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| ひょうたん別館 | 埼玉県所沢市 | ◎ | |||||||||||||||||
| 金のとりから | 京都府京都市 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| ジョニーのからあげ | 兵庫県伊丹市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| とりあん | 大分県宇佐市 | ◎ | |||||||||||||||||
| 鳥久 | 東京都大田区 | ◎ | |||||||||||||||||
| 表参道vegecate | 東京都渋谷区 | ◎ | |||||||||||||||||
| せきとり | 新潟県新潟市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| 大分県別府市 | ◎ | ||||||||||||||||||
| 東京都新宿区 | ◎ | ||||||||||||||||||
| からあげきゃら | 大分県宇佐市 | ◎ | |||||||||||||||||
| 玄品ふぐ (とらふぐから揚げ) | 大阪府大阪市 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| 宮城県仙台市 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| サバの駅 | 青森県八戸市 | ◎ | |||||||||||||||||
| 吉吾 | 東京都豊島区 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| 世界の山ちゃん | 愛知県名古屋市 | ◎ | |||||||||||||||||
| 揚匠しげ盛 | 兵庫県神戸市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| おぐら | 宮崎県延岡市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| お福 | 福岡県北九州市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| ぶんごや | 大分県中津市 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| 光苑 | 埼玉県春日部市 | ◎ | |||||||||||||||||
| とめ手羽 | 福岡県福岡市 | 手羽先 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| インどり屋 | 埼玉県草加市 | ◎ | |||||||||||||||||
| からあげの感謝 | 福岡県久留米市 | ◎ | |||||||||||||||||
| 小田原吉匠 | 神奈川県南足柄市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| からあげやカリッジュ | 愛媛県新居浜市 | ◎ | |||||||||||||||||
| イスウ | 群馬県高崎市 | 東醤油 弁当 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 勝文商店 | 岐阜県海津市 | ◎ | |||||||||||||||||
| うみんちゅ | 群馬県前橋市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 八雲亭 | 福岡県北九州市 | ◎ | |||||||||||||||||
| 福岡県行橋市 | ◎ | ||||||||||||||||||
| ひな鶏唐揚新次郎 | 大阪府大阪市 | ◎ | |||||||||||||||||
| 奥州いわい | 東京都千代田区 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| からあげ!ごっち | 愛知県東海市 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| あうん屋 | 愛知県知多郡 | ◎ | |||||||||||||||||
| なごみ亭 | 静岡県三島市 | ◎ | |||||||||||||||||
| から揚げドンドン | 佐賀県西松浦郡 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| からあげ専門店鶏笑 | 埼玉県さいたま市 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| 諭吉のからあげ | 愛知県尾張旭市 | ◎ | |||||||||||||||||
| げんきや | 大分県中津市 | 西醤油 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| かぼちゃのたね (キッチンカー化して 賞の対象外) | 鹿児島県鹿屋市 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 塚田農場 | 宮崎県日南市 | ◎ | |||||||||||||||||
| AkiTaka | 東京都練馬区 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| 暴れん坊チキン | 愛知県岡崎市 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| 神楽 | 愛媛県松山市 | ◎ | |||||||||||||||||
| 中津唐揚げ渓 | 東京都品川区 | ◎ | |||||||||||||||||
| ケンティのからあげ | 沖縄県座間味村 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| 元祖唐揚げ三平 | 神奈川県小田原市 | ◎ | |||||||||||||||||
| からあげまんぷく亭 | 和歌山県岩出市 | ◎ | |||||||||||||||||
| グラバー亭 | 宮崎県日向市 | ◎ | |||||||||||||||||
| 若鳥 | 静岡県三島市 | ◎ | |||||||||||||||||
| 名古屋コーチン料理 釜めし 河良 | 愛知県 西春日井郡 | ◎ | |||||||||||||||||
| 宮崎チキン南蛮 ogata | 大阪府茨木市 | ◎ | |||||||||||||||||
| 初代商店 | 宮崎県宮崎市 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| からあげ金と銀 | 大阪府 大阪市 | 中醤油 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| 元祖 京都からあげ梅しん | 京都府京都市 | 中バラ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| 中津 彩鶏々~イロトリドリ~ | 大分県中津市 | ◎ | |||||||||||||||||
| 鎌あいな | 神奈川県鎌倉市 | 東醤油 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| 信長から揚げとりか | 岐阜県岐阜市 | ◎ | |||||||||||||||||
| 三代目竹鶏 | 宮城県仙台市 | ◎ | |||||||||||||||||
| 食匠 なる花 | 群馬県前橋市 | ◎ | |||||||||||||||||
| 心とからだがよろこぶ チキン南蛮クレタ | 福岡県大牟田市 | 南蛮 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| からあげ じろ吉 | 福岡県行橋市 | 素揚げ | ◎ | ||||||||||||||||
| からあげ ちきちき | 長崎県大村市 | 西バラ | ◎ | ||||||||||||||||
あんなに最高金賞をもらっているのに、手を緩めない『もり山』に笑ってしまう。そのもり山がいる塩ダレ部門に果敢にトライして勝ったことのある『光苑(埼玉県春日部市)』『からあげ!ごっち(愛知県東海市)』にも興味が沸いてくる。
参加店がどんどん増えて、競争が高まっていると思うので、回数が無くても最近の最高金賞にも価値があると思うし、興味は尽きません。
最高金賞のお店マップ
結局、近くにお店があるのか分かりづらいなと思っていたので、最高金賞を取ったお店をマップにしました!
閉店したお店や、チェーンのお店、キッチンカー化して場所不明になったお店など様々ですね。
(ちなみに、キッチンカーのお店は、からあげグランプリの対象外らしいです)

実は重要かも、スーパー惣菜部門!
10回からスーパー惣菜部門が別枠で出来たのですが、「惣菜コーナー」だしなぁとあまり気にしていませんでしたが、もしかしたら遠くのからあげ専門店より、近くのスーパーが実は重要かもと最近思うようになりました。
いつも行ってるスーパーが『金賞』シールを貼っているけど、もう少し離れたスーパーは『最高金賞』かもしれない。
ということで、最高金賞を取ったことがあるお店を調べてみましょう。
| スーパー | 場所 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ライフ | 東京都 | ◎ | ◎ | ||||||
| 平和堂 | 滋賀県 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| イトーヨーカ堂 | 東京都 | ◎ | |||||||
| フレスタ | 広島県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| いとく | 秋田県 | ◎ | |||||||
| フジ | 愛媛県 広島県 | ◎ | ◎ | ||||||
| みやぎ生協 | 宮城県 | ◎ | |||||||
| いなげや | 東京都 | ◎ | |||||||
| 阪急オアシス | 大阪府 | ◎ | |||||||
| ユニバース | 青森県 | ◎ | ◎ | ||||||
| オーケー | 神奈川県 | ◎ | |||||||
| SUPER CENTER PLANT | 福井県 | ◎ | |||||||
| イオンリテール | 千葉県 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| アピタ | 愛知県 | ◎ | |||||||
| ラルズ | 北海道 | ◎ | |||||||
| スーパーマーケット バロー | 岐阜県 | ◎ | |||||||
| マルアイ | 兵庫県 | ◎ |
最初は、西と東ブロックだったが、中日本ブロックも出てきて、12回からは北日本ブロックも登場し、毎年4ブロックが最高金賞に向けて切磋琢磨している。
西日本ブロックは、広島のフレスタの牙城が強そうで、広島に寄ったら食べてみたい。
コメント