
みんな大好きケンタッキー フライドチキン!
私はオリジナルチキンが大好き!
他の商品には目もくれず『オリジナルチキンのみ』のセットに興味があります。
どんどん遷移していく価格変化をログっていく!
1本あたり、今回のキャンペーンがお得なのか分かるようにしてあります。
クーポン、予約、デリバリー、キャンペーンなどを駆使して1本当たりのフライドチキンがどのぐらい安い状態で買えるのかを探求していきます。
期間 | 支払金額 | 本数 | 標準 | 1本あたりの価格 |
2023/05/31-2023/07/04 創業記念パックの「創業記念パックA」 | 890円 | 4 | 290円 | 223円(-67円) |
2023/5/12-2023/5/14 母の日バーレル | 2190円 | 9 | 290円 | 244円(-46円) |
2023/3/8- 価格改定 値上げ! | 1 | 290円 (+30円) | 290円 標準価格 | |
2022/11/2-2022/11/23 フライドチキンフェス | 1000円 | 5 | 260円 | 200円 (-60円) |
2022/9/6-2022/9/9 カーネルさんの誕生日9/9 お試しクーポン | 0円 | 1 | 260円 | 0円 (-260円) |
2022/7/6- お誕生日クーポン (クーポン531) ※1 | 1980円 | 9 | 260円 | 220円 (-40円) |
2022/7/6-2023/3/7 価格改定 値上げ! | – | 1 | 260円 (+10円) | 260円 標準価格 |
2022/6/8-2022/7/5 「創業記念パック」オリジナルチキン5 (クーポン941) ※2 | 1000円 | 5 | 250円 | 200円 (-50円) |
-2022/7/5 お誕生日クーポン ※1 | 1480円 | 8 | 250円 | 185円 (-65円) |
2015/3/25-2022/7/5 1本の標準価格 | – | 1 | 250円 | 250円 標準価格 |
※1: ケンタッキーアプリに誕生日を登録していると誕生日の前後7日に出現する何度でも使えるバースデーバーレル クーポン。2022/7/6の価格改定から+15円値上げされた
※2: 表向きにはオリジナルチキン以外との抱き合わせキャンペーンだったが、同時にケンタッキーアプリでオリジナルチキンだけのクーポンが配信された
