
サタプラ「ひたすら試してランキング」の全エントリー商品&詳細採点データを完全網羅!
番組内のランキング結果だけでなく、公式サイトなどでは確認しにくい「4位以下の各パラメータ」や「選外となった商品一覧」まで徹底的にまとめています。
「買おうか迷っている商品の詳しい評価が知りたい」「放送後にもう一度比較データを振り返りたい」という方のために、毎週の検証結果を蓄積したデータベースとしてお届けします。
(PR)- #577『夏アイス 14種類』2026/08/08
- #576『冷やし中華 12種類』2026/08/01
- #575『絹ごし豆腐 12種類』2026/07/25
- #574『そうめん 13種類』2026/07/18
- #573『クールネックリング 10種類』2026/07/11
- #572『レトルトスパイスカレー 12種類』2026/07/04
- #570『鮭おにぎり 11種類』2026/06/20
- #569『ソーセージパン 12種類』2026/06/13
- #568『人気5ブランド 4種類対決』2026/06/06
- #567『カップラーメン塩 12種類』2026/05/30
- #566『アップルパイ 11種類』2026/05/23
- 今までの『試してランキング』の記事
#577『夏アイス 14種類』2026/08/08

| ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | アイデア 力 | 全体 の味 | 後味の さっぱり感 | コスパ | 外で食べた ときの味 | 合計 |
| 1 | サクレ 梨 | ファミリーマート | 183円 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10(1) | 47 |
| 2 | パピコ <レモン> | 江崎グリコ | 206円 | 8 | 9 | 10(1) | 9 | 10 | 46 |
| 3 | ガリガリ君 梨 | 赤城乳業 | 97円 | 8 | 8 | 9 | 10(1) | 10 | 45 |
| 4 | MOW Wジェラート 塩バニラ&メロン | 森永乳業 | 195円 | 8 | 10(1) | 9 | 8 | 9 | 44 |
| 5 | PARMジェラート トロピカルミックス &ヨーグルト味 | 森永乳業 | 195円 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 42 |
| 爽 練乳いちご(夏品質) | ロッテ | ||||||||
| アイスの実 <完熟マンゴー> | 江崎グリコ | ||||||||
| Dear Milk 涼み | 明治 | ||||||||
| 弾けるしゅわしゅわ アイスバー レモン | 丸永製菓 | (1) | |||||||
| 北海道産練乳の いちご氷バー | ファミリーマート | ||||||||
| 塩レモンアイスバー | ミニストップ | ||||||||
| ハロハ口みたいなラムネ アイスバー | ミニストップ | ||||||||
| 濃蜜いちご氷 | ローソン | ||||||||
| 日本のフルーツ 山梨県産白桃 | ローソン |
#576『冷やし中華 12種類』2026/08/01

| ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | 麺 の味 | タレ の味 | 具材との 相性 | コスパ | 全体 の味 | 合計 |
| 1 | 冷やし中華 うめねえちゃん 1食用スープ付 | さぬき麺心 | 127円 | 8 | 10(1) | 10 | 9 | 10 | 47 |
| 2 | サッポロ冷し中華 レモン風味醤油だれ2人前 | 菊水 | 328円 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10(1) | 45 |
| 3 | 行列のできる店のラーメン 冷し中華2人前 | 日清食品 チルド | 648円 | 9 | 9 | 10(1) | 6 | 9 | 43 |
| 4 | マルちゃんの 冷し生ラーメン3人前 | 東洋水産 | 424円 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 42 |
| 5 | 「本生」冷し中華 醤油味 3食 | シマダヤ | 467円 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 41 |
| 日清のおいしい冷し中華 しょうゆだれ 2人前 | 日清食品 チルド | ||||||||
| マルちゃん ごほうび冷し中華 特製マヨ醤油だれ 2人前 | 東洋水産 | (1) | |||||||
| サッポロ冷し中華 ごま油香る醤油だれ 2人前 | 菊水 | ||||||||
| 冷やし中華 りんごちゃん 3食用スープ付 | さぬき麺心 | (1) | |||||||
| 「もみ打ち」生冷し中華 醬油味 2食 | シマダヤ | ||||||||
| Sugakiya レタスと食べる 冷し中華 2人前 | 寿がきや食品 | ||||||||
| 冷し中華麺 2食 | サンクス商事 |
#575『絹ごし豆腐 12種類』2026/07/25

| ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | 崩れにくさ | 冷奴 の味 | みそ汁 の味 | コスパ | 麻婆豆腐 の味 | 合計 |
| 1 | おかめ豆腐 濃い絹美人 | タカノフーズ | 246円 | 8 | 9 | 10(1) | 7 | 10(1) | 44 |
| 2 | 職人豆腐硬派仕込 | アサヒコ | 192円 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 43 |
| 3 | おかめ豆腐 絹美人 | タカノフーズ | 231円 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 42 |
| 4 | 昔なつかし昭和の味 きぬごし | 町田食品 | 192円 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 41 |
| 5 | 禅豆腐 とよまさり絹 | やまみ | 149円 | 10(1) | 9 | 7 | 7 | 7 | 40 |
| 美味しいとうふ絹ごし | さとの雪食品 | (1) | |||||||
| 旨味贅沢 | さとの雪食品 | ||||||||
| 特濃ケンちゃん | 男前豆腐店 | ||||||||
| 究極のきぬ | おとうふ工房いしかわ | ||||||||
| BIO-RAL 有機大豆きぬ豆腐 | ライフ | ||||||||
| Beisia Premium 使い方いろいろ小皿豆腐 | ヘイシア | ||||||||
| 旨味豆乳絹豆腐 | ドン·キホーテ | (1) |
#574『そうめん 13種類』2026/07/18

| ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | ゆで時間 | 麺 の味 | めんつゆ との相性 | コスパ | アレンジ 力 | 合計 |
| 1 | JAひまわり 愛知県産小麦 きぬあかり使用 島原手延素麺 | 葵フーズ | 350円 | 9 | 10(1) | 9 | 8 | 9 | 45 |
| 2 | 手延べそうめん 損保乃糸 特級品300g | 兵庫県手延素麵 協同組合 | 867円 | 10(1) | 8 | 10(1) | 6 | 10 | 44 |
| 3 | 麦坐 三輪素麵 「国産原料限定使用」 | 巽製粉 | 359円 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10(1) | 42 |
| 4 | 手延半田めん | 小野製麺 | 413円 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 41 |
| 5 | 情熱価格 島原手延べそうめん 1kg | ドン·キホーテ | 863円 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| 島原手延素麺 雲仙の白糸 | 川崎 | ||||||||
| 川田製麺 讃岐そうめん 400g | 日清製粉ウェルナ | ||||||||
| 吟撰 寒籠そうめん 300g | 日清製粉ウェルナ | ||||||||
| つるっとなめらか そうめん | ファミリーマート | ||||||||
| つるっとのどごし播州そうめん | ローソン | ||||||||
| 南アルプスのおいしいそうめん | はくばく | ||||||||
| 情熱価格 讃岐そうめん600g | ドン·キホーテ | (1) | |||||||
| 寒造そうめん400g | 石丸製麺 |
アレンジは、そうめんチャンプルー!

#573『クールネックリング 10種類』2026/07/11

特別編、ベスト3、評価項目3つ。
| ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | 冷却力 | 使い心地 | 持続時間 | 合計 |
| 1 | アイスノン ネッククーラーNEO | 白元アース | 3,278円 | 10(1) | 10 | 9 | 29 |
| 2 | SUO RING Plus18°ICE | WIZ | 3,520円 | 9 | 9 | 10(1) | 28 |
| 3 | アイスノン ネッククーラー | 白元アース | 2,178円 | 9 | 10(1) | 8 | 27 |
| クールネックリング 18℃ | 日翔 | ||||||
| 極太18℃冷やっとリング Wリング | アークランズ | ||||||
| 冷やっとリング | アークランズ | ||||||
| 凍るリング | コメリ | ||||||
| Freezey-x クールネックバンド | ソウシア商事 | ||||||
| GENKI ICE ネッククールリング | ゲンキラボ | ||||||
| ヒヤリングプレミアム | CUC |
#572『レトルトスパイスカレー 12種類』2026/07/04

カレーは、2位にもなっている新宿中村屋のカレーが大好きで、種類違いますが、たまにヨーカドーで2個セットのか、コストコで10個セットを買ったりします。
| ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | 香り | ソース の味 | 具材 の味 | コスパ | ごはん との相性 | 合計 |
| 1 | 素材を生かしたカレー グリーン | 無印良品 | 350円 | 10 | 9 | 10(1) | 10(1) | 10 | 49 |
| 2 | インドカリー カルダモン香る カシミールビーフ | 新宿中村屋 | 466円 | 10(1) | 10 | 10 | 8 | 10 | 48 |
| 3 | ビーフローガンジョシュ カシミールカレー | カルディ コーヒーファーム | 494円 | 9 | 10(1) | 10 | 7 | 9 | 45 |
| 4 | タイカレー マッサマン | ヤマモリ | 453円 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10(1) | 44 |
| 5 | 夏カレー (レモンスパイシー チキンカレー) | ニシキヤ キッチン | 590円 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 41 |
| 現地に学ぶ インド ローストチキンの スパイシーカレー | 無印良品 | (1) | |||||||
| 噂の名店 香味スパイスカレー お店の中辛 | ヱスビー食品 | ||||||||
| タイカレー グリーン | ヤマモリ | ||||||||
| 11種類のスパイスと 国産鶏のスパイシーカレー | クイーンズ伊勢丹 | ||||||||
| プーパッポンカレー | 紀ノ国屋 | ||||||||
| 粗挽き胡椒のクセになる辛さ ペッパーチキンカレー | ファミリーマート | ||||||||
| SPIKY 海老とトマトの レッドチリカレー | エム·シーシー食品 |
#570『鮭おにぎり 11種類』2026/06/20

| ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | 具の 満足度 | 鮭 の味 | ごはん の味 | コスパ | 全体 の味 | 合計 |
| 1 | ニュータスプレミアム 塩麴仕立ての 鮭はらみおにぎり | NewDays | 290円 | 9 | 10(1) | 10 | 7 | 10(1) | 46 |
| 2 | 手巻紅しゃけ おにぎり | NewDays | 218円 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 44 |
| 3 | 手巻おにぎり 炙り熟成紅鮭 | ローソン | 221円 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 43 |
| 4 | プレミアムおにきり 焼さけハラミ | ローソン | 297円 | 10(1) | 8 | 8 | 7 | 9 | 42 |
| 5 | YBS 手巻おにぎり 紅鮭 | デイリーヤマザキ | 237円 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 41 |
| 直巻 焼しやけ | ファミリーマート | ||||||||
| 鮭はらみおむすび | ファミリーマート | (1) | |||||||
| 手巻おにぎり しゃけ(大麦入り) | ミニストップ | ||||||||
| 大きなおにぎり しやけ(大麦入り) | ミニストップ | ||||||||
| おにぎり 鮭 | キッチンオリジン | ||||||||
| 福にぎり 鮭 | トン·キホーテ | (1) |
#569『ソーセージパン 12種類』2026/06/13

| ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | ソーセージ の満足度 | ソーセージ の味 | パン の味 | コスパ | 全体 の味 | 合計 |
| 1 | あらびきソーセージパン | ローソン | 160円 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10(1) | 46 |
| 2 | 粒マスタードマヨソースの あらびきポーク ウインナー | NewDays | 165円 | 9 | 9 | 10(1) | 8 | 9 | 45 |
| 3 | YBS ポークチョリソー ソーセージパン (チリタコス& マスタード) | デイリーヤマザキ | 189円 | 8 | 10(1) | 9 | 7 | 9 | 43 |
| 4 | まるごとソーセージ | 山崎製パン | 172円 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 41 |
| 5 | フランクロール | ファミリーマート | 210円 | 10(1) | 8 | 8 | 6 | 8 | 40 |
| あらびきソーセージ | 敷島製パン Pasco | ||||||||
| ウインナーパン (ケチャップ) | 伊藤製パン | (1) | |||||||
| ウインナーパン (レリッシュマスタード) | 伊藤製パン | ||||||||
| あらびきホットドッグ | 第一屋製パン | ||||||||
| ソーセージパン | 第一屋製パン | ||||||||
| 大きいウインナー | ファミリーマート | ||||||||
| ジューシーこく旨フランク | ミニストップ |
#568『人気5ブランド 4種類対決』2026/06/06
| シリコーンスプーン | ピューラー | ステンレスボトル | 耐熱保存容器 | |
| 無印良品 | No.1 シリコーン 調理スプーン | |||
| 3COINS | ||||
| イケア | No.1 IKEA365+ ヴェールデ ポテトピーラー | |||
| ニトリ | No.1 超保温ホトル N-HEATEX スクリュー(500m)) | |||
| KEYUCA | No.1 楽に洗えてフタごと レンジパック 600ml 4個セット グリーン |
#567『カップラーメン塩 12種類』2026/05/30

| ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | 具材の 満足度 | 麺 の味 | スープ の味 | コスパ | 全体 の味 | 合計 |
| 1 | 日清ラ王 とろまろ塩 | 日清食品 | 339円 | 9 | 10(1) | 10 | 7 | 10 | 46 |
| 2 | ホットヌードル NEO はま塩 | 東洋水産 | 138円 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10(1) | 44 |
| 3 | 日清麺職人 柚子しお | 日清食品 | 198円 | 8 | 9 | 10(1) | 7 | 9 | 43 |
| 4 | 東北の味 岩手磯ラーメン | 寿がきや食品 | 241円 | 10(1) | 7 | 8 | 8 | 9 | 42 |
| 5 | 麺づくり 鶏だし塩 | 東洋水産 | 254円 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 40 |
| サッポロー番 カップスター ほたて塩味 | サンヨー食品 | ||||||||
| スーパーカップ1.5倍 野菜タンメン | エースコック | ||||||||
| 金ちゃんヌードルしお | 徳島製粉 | ||||||||
| 麺之助 ワンタン麺 鶏だし塩そば | 東洋水産 | (1) | |||||||
| ニュータッチ 凄麺 淡麗の逸品 しおそば | ヤマダイ | ||||||||
| ニュータッチ 凄麺 函館 塩ラーメン | ヤマダイ | ||||||||
| カップ岐阜タンメン | 寿がきや食品 |
#566『アップルパイ 11種類』2026/05/23

| ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | アイデア 力 | りんご の味 | パイ の味 | コスパ | 全体 の味 | 合計 |
| 1 | YATSUDOKI プレミアムアップルパイ | シャトレーゼ | 421円 | 9 | 9 | 10(1) | 6 | 10 | 44 |
| 2 | コロっとりんごの 三角アップルパイ | ローツン | 181円 | 10(1) | 8 | 8 | 9 | 8 | 43 |
| 3 | 国産りんごの アップルカスタードパイ | イオンベーカリー | 429円 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10(1) | 42 |
| 4 | ごろっとりんごの アップルパイ | 敷島製パン (Pasco) | 151円 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 41 |
| 5 | 国産りんごのアップルパイ | 不二家 | 577円 | 8 | 10(1) | 8 | 5 | 9 | 40 |
| アップルパイ | 山崎製パン | ||||||||
| アップルパイ2本入 | YKベーキングカンパニー | (1) | |||||||
| 青森県産りんごのアップルパイ | NewDays | ||||||||
| KOUBO アップルパイ | パネックス | ||||||||
| 紅玉アップルパイ | アンデルセン | ||||||||
| アップルパイ | リトルマーメイド |
今までの『試してランキング』の記事
| ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | の味 | の味 | の味 | コスパ | 全体 の味 | 合計 |
| 1 | 円 | ||||||||
| 2 | 円 | ||||||||
| 3 | 円 | ||||||||
| 4 | 円 | ||||||||
| 5 | 円 | ||||||||
| (1) | |||||||||
コメント