5位以内に入らなかった商品の情報って掲載されなくなるけど重要だと思う。TVerでの再配信もないし、そこのところを逃さずログっていきます。
今回は、スーパー・コンビニで買える『どら焼き』。
ついでに『家電販売員さんが自分ならコレを買うNo.1家電』の特集もあって参考になったので記載しておきます!
ランキングと比較された商品一覧
ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | あんの ボリューム | コスパ | 生地の味 | あんこの味 | 全体の味 | 合計 | 備考 |
1 | 逸品どら焼き | 新宿中村屋 | 162円 | 10(1) | 8 | 10 | 10 | 10 | 48 | あんこがすごーい、いっぱい入ってる あんの割合56.9%(平均38%) おいしー!! 食感と味が理想的です。 うちの会社も負けてられない、ピカイチ。ピカイチ。 |
2 | まるっと一粒 栗どら焼き | ファミリーマート | 218円 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10(1) | 45 | 栗が一粒丸ごとはいってる。 栗が入っているところは生地がない。 食感がいい、栗が柔らかい。 栗とあんこのハーモニー。 一口目であんこを感じて、2口目でこの栗が出てくる2段階で楽しめるのは贅沢 ザ・栗どら焼き さすがプレミアム。 |
3 | あんバターどら焼き | オランジェ | 130円 | 7 | 8 | 9 | 10(1) | 9 | 43 | これはあんこが美味しいわ。 とろける感じがいいですね。 これはすごいな。 これはしっとりとしたあんこじゃなぁ。1番柔らかい、みずみずしくて。 とろける感じの中にちゃんと豆の食感があるのがいい。 |
4 | どらもっち (あんこ&ホイップ) | ローソン | 192円 | 8 | 8 | 10(1) | 8 | 8 | 42 | あんことホイップがぎっしり。 これはおいしいすね、すごいなぁ。 これだったらうちの会社でも出したい生地。 今日食べた中で生地が全然違う。 想像以上に美味しい、新感覚。 人に勧めたくなる。 |
5 | おいしい黒糖どら焼き | 紀ノ国屋 | 179円 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 40 | モチモチとした生地、黒糖 やわらかくて、おいしいぞこれ 生地すごい、意外とあっさり食べられる。 めちゃいいあんこですよ。 |
大どら焼き | トーア乳業 | 127円 | (1) | うわおっきい。 10gあたり8.2円 (平均20.1円) 直径13cm 真空釜で炊き上げた自家製あんこ | ||||||
4個極どら焼き | 丸京製菓 | 540円 | おいしいわ。うちのあんこにそっくりじゃ。 甘みを抑えてあって上品な味。 おはぎの味に似ている。あっぱれ。 | |||||||
熊本県産 和栗どらやき | シャトレーゼ | 237円 | おいしい、うわー。くりくり。 大好きなんですけど、メチャクチャおいしい。 | |||||||
北海道産 バターどら焼き | シャトレーゼ | |||||||||
プレミアム生どら焼き あんバター仕立て | オランジェ | |||||||||
花よつば 栗どら焼き | ライフ | |||||||||
どら焼 | メイホウ食品 | |||||||||
栗どら | メイホウ食品 | |||||||||
栗入り ドら焼き | ドン・キホーテ |
NGコメント:あんのボリューム
A社:うー、おえー?すくないー。生地に対してあんが少なすぎる。ボリュームに欠けますよね
NGコメント:生地の味
B社:えー、パッサパサなんですけど。噛めば噛むほどネチョネチョしている。おいしくないですねー。ほんとに身体が受け付けないですね。
C社:生地が硬くってパッサパサ、うっすい。んー、うわー、ちょっとこれはきついですね。これはどら焼きじゃないですね。
NGコメント:あんこの味
D社:全然味しない。ちょっとなんかネチャッとしている。皮が口の中に残る。残念ですね。
E社:今、何を食べてるのだろう。と言うぐらい味が訳分からない。これはいけんわ。後味がとんでもない。
NGコメント:全体の味
F社:生地ボッソボソのパッサパサですよ。これ以上進まないですよね。
G社:すっごく疲れます、食べてて。生地もあんこも全体的なバランスもいいところがみつからない。ちょっと食べれないですね。
新宿中村屋のお菓子ってたまに見かけるけど、どこに売っているかちゃんとチェックしていなかったです。
食べてみたい!
ほわり 2種20個 3,500円 送料込み 果子乃季 プレゼント 福袋 小袋 スフレ ギフト 洋菓子 どら焼き セット お取り寄せ グルメ 食品 ミルク チーズ 冷凍 ストック おやつ 個包装 菓子乃季 山口 かしのき スフレ アイス ほわとろ
エディオン販売店社員154人が選ぶNo.1家電
ついでに、特集されていた家電販売員が選ぶ自分が買うなら『私だったらコレ買うNo.1』
ピックアップされた商品が、比較雑誌のモノクロの年間家電商品と被っているので信憑性がありそうです。
MONOQLOで挙がっていたのはシャークの掃除機とパナのドライヤー。
シャークは見かけるけど、あまり使っていなかった。
ちょっと試したりして購入を検討したいなぁ。
ダイキンのヒーターも、部屋全体じゃなくてピンポイント暖房として大人気みたいで在庫あるだけで今シーズンは売り切れ状態らしい。見つけたら即買いかもですね。
ダイキン 遠赤外線暖房機 ハイブリッドセラムヒート WRH134AS-H
商品名 | メーカー | 価格 | ||
掃除機 | EVOPOWER SYSTEM NEO+ LC351JWH | シャークニンジャ | 79,750円 | 当店では全員が大好きなクリーナー 吸引力が強くてメチャクチャ使いやすい(兵庫県三木店) 昔は海外製らしい吸引力だけだったが、 最近は細やかな機能も加わり非の打ち所がない(横浜西口本店) <アンケート結果> 1位 55% A社 27% B社 11% その他 7% |
冷蔵庫 | 6ドアノンフロン冷蔵庫 WZシリーズ MR-WZ50J | 三菱 | 278,000円 | 冷蔵庫にもAIの時代が来た(横浜西口本店) 買って使っている AIが我が家の電気節約に貢献してくれています(兵庫県大蔵谷店) 全室独立構造で温度を行動パターンによって変更される 解凍いらずの解凍室。 凍ったものが切れたり、鮭の切り身を手で分けられたりする。 |
ドライヤー | ヘアドライヤー ナノケア EH-NA0J | パナソニック | 38,610円 | 実際に使用している 髪質が柔らかくなり翌朝のまとまり感が出たので自信を持ってオススメできる(大阪府岸和田店) モデルチェンジの度に進化している お客様にもファンが多いドライヤー(広島県広店) 2019年に高浸透ナノイーに進化して18倍水分量が発生 キレイなお姉さんになったねぇ |
暖房器具 | 遠赤外線暖房機 ハイブリッドセラムヒート | ダイキン | 59,800円 | 支持率60% 遠赤外線だけどすぐに暖まりたい セラミックファンヒーター×電気ヒーターでいいとこどり |
掃除機 コードレスクリーナー ステッククリーナー シャーク 白 黒 ホワイト ブラック 吸引力アップ 軽量 Shark コードレス ゴミ収集ドッグ搭載 LC351JWH LC301JBK
今までの『試してランキング』の記事
【追記】1位の放送後の反響 2024上半期サタデミー賞3位
1800%アップで売り上げが上がった。
取り扱い店舗も10倍になった。
工場だけでは人手が足りず、営業の人なども手伝った。
コメント