5位以内に入らなかった地雷商品の情報って紹介サイトからそぎ落とされてしまうけど、重要だと思う。そこのところを逃さずログっていきます。
今回は、定番のカスタードからホイップなどのミックスまで、シュークリームです。
ランキングと比較された商品一覧
ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | クリームの迫力 | コスパ | クリームの味 | シュー生地の味 | 全体の味 | 合計 | 備考 |
1 | たっぷりクリームのダブルシュー | ファミリーマート | 180円 | 10(1) | 8 | 10 | 10 | 10(1) | 48 | 2層でパンパンに詰めるのは難しい。 クリームが68.4%(平均54%) おいしい、皮とクリームとホイップが絶妙にからみあっている。 皮も厚みがあるが口に残らずに溶けていく感じがスゴい。 クリームのレベルが違う。完璧ですこれ。7:3の黄金比。 いくら食べても食べ飽きない。 |
2 | クリームたっぷり!濃厚カスタードシュー | ファミリーマート | 160円 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 47 | ほどよい甘み 私の好きなカスタードの味 癒やされますね、これは誰が食べても美味しいって言うでしょうね。 パーフェクトだ。 これだけコッテリクリームだけどサッパリ食べられる。 皮分厚いけど、中もたっぷりで負けていない。 |
3 | 2層仕立ての濃厚カスタードシュークリーム | ミニストップ | 159円 | 8 | 8 | 9 | 10(1) | 9 | 44 | クリームに迫力がありますね 皮おいしい。バランスを考えて作った感じがします、塩味もありますね。 濃厚さは下、軽さは上でバランスを取っている |
4 | 100周年シュークリームカスタード | 洋菓子のヒロタ | 400円 | 9 | 7 | 10(1) | 8 | 9 | 42 | このクリーム大好き。 もとめてたカスタードです。 さすがヒロタです。 濃厚、しっかりねっとりしている 幸せがつまっている 卵黄のコク 100周年、今だけクリーム増量中。 テカテカのクリームが食べる前からなめらか。 |
5 | 濃密カスタードシュー | ローソン | 173円 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 40 | おいしい、クリームがしっかりしている。カスタードが主役。 濃厚だけどしつこくない。 ねっとりのクリーム。卵の風味が出ていてバニラビーンズが香る。 |
大きなツインシュー | ヤマザキ | 118円 | (1) | 10gあたり11.1円(平均21円) こんな値段で作られると恐怖。 最重量商品でもある。 | ||||||
100周年北海道生シュー | 洋菓子のヒロタ | 378円 | 本格的な、口の中でスッと溶けていく 口どけはスゴくいい 乳脂肪45%の濃厚生クリーム | |||||||
ひかえめに言ってクリーム多めのシュークリーム・カスタード&ホイップ | オランジェ (田口食品) | 138円 | クリームが落ちるー トロトロだ 練乳入り | |||||||
北海道生シュークリーム | オランジェ (田口食品) | |||||||||
大きなツインシュー | ローソン | |||||||||
北海道産牛乳のカスタード&ホイップシュー | ヤマザキ | |||||||||
BIO-RAL お米のシュークリーム | ライフ | 213円 | ||||||||
ミルクシュークリーム | ライフ | |||||||||
おいしく糖質コントロールシュークリーム | イオン | |||||||||
自家炊きカスタードシュークリーム | ロピア | |||||||||
自家炊きカスタード&ホイップシュー | ロピア | |||||||||
プレミアムクッキーシュー | アンファン | 149円 |
NGコメント:クリームの迫力
A社:あららら、空洞多いですね。奥の方見たら中、スカスカ
NGコメント:クリームの味
B社:ザラザラ、これです上手く炊けてないカスタード。専門店の1年生でもこんなクリーム炊かない
C社:あぁぁ、何これ。なんか変な変な変な香りが。なんか人工的な味ですよね。まず、、、
NGコメント:シュー生地の味
D社:焦げてる、なんでこんなん売るんやろ。
E社:臭い。何の匂いだろう。もういいですこれ。くっさー。
F社:やっぱり苦い。うわー、ギブアップです。
ファミマに行ったらシュークリームたべてみよ。
他に美味しそうなシュークリームないのかなぁと調べてたら、なんじゃこりゃ!
コメント