5位以内に入らなかった商品の情報って見えなくなってしまうけど、重要だと思う。そこのところを逃さずログっていきます。
今回は、スーパー・コンビニで買える『レトルトビーフカレー』です。
新宿中村屋さんのカレー好きなのですが、5位だったかぁ
ランキングと比較された商品一覧
ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | 具材 | コスパ | 香り | ソースだけ の味 | 全体の味 | 合計 | 備考 |
1 | 素材を生かした 欧風ビーフカレー | 無印良品 | 490円 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10(1) | 46 | 肉も玉ねぎも香る いい甘さ。コクがスゴい。 美味しい肉ですよね。 えー、コレ超えるのないでしょ。 前までのレトルトと比べてレベルが違う。 無印さんどこまでいくんですか。 これはおいしいな、おいしいな。 シェフ20回ぐらい美味しいといってますよ。 |
2 | オリジナル ビーフカレー | カルディ | 378円 | 9 | 8 | 9 | 10(1) | 9 | 45 | 自然でとっても、あー、辛さキター。 コレすっごく好き。 すっごいすっごい、唾液腺がメチャクチャ反応してる。 甘いけど野菜の甘み。 バランスがいい。 お肉1番美味しいかも。 |
3 | ロイヤルシェフ プレミアムビーフカレー | UCCコーヒー | 378円 | 8 | 8 | 10(1) | 8 | 9 | 43 | 香りますね、バターかな。いいかおりー。 欧風カレーをすごい意識してますよね。 後味もすごいいいですよねフルーツの味するし。 お肉も大きい。柔らかい。 ワンランク上のカレーの気がする。 さすがコーヒーやさんですね。 |
4 | 銀座カリー 中辛 | 明治 | 302円 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 42 | おいしいな。おいしいですよね。 ご飯と相性がいいな。 具材が溶け込んでソースとのうまさが入ってる感じがします。スパイスもちょうどいいし、僕この味好き。 ご飯以外だとナン。 |
5 | インドカリー ビーフスパイシー | 新宿中村屋 | 417円 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 39 | すんごい。スパイシーですね。 いい香りします。スパイスカレー屋さん入ったみたいだ。食欲わきますね。 ご飯と合わせると、バランス良くなりました。 お肉も美味しい。 |
ビーフカレー 中辛 | コープ | 95円 | (1) | 100gあたり54.2円(平均179.7円) ダントツで安い 95円で具材もゴロゴロ | ||||||
カレー曜日 中辛 | エスビー食品 | 378円 | (1) | おっきいー。 全部の具材がおっきい。これは衝撃。 種類は最多の4種類。 86g(平均50g) これは食べ応えありますよ。 | ||||||
とろうま牛角煮カレー | ハウス | 387円 | うわー、おにくー! おっきい、焼き肉レベル | |||||||
お肉がたっぷり入った 欧風ビーフカレー | ライフ | |||||||||
素材を生かした 牛バラ肉の大盛りカレー | 無印良品 | |||||||||
咖喱屋カレー 中辛 | ハウス | |||||||||
純欧風ビーフカリー クリーミーなコクの濃厚リッチ | 新宿中村屋 | |||||||||
ビーフカレーLEE 辛さx10倍 | グリコ | |||||||||
神田カレーグランプリ マンダラビーフマサラカレー お店の中辛 | エスビー食品 |
素材を生かした 欧風ビーフカレー×1
NGコメント:具材
A社:ちっちゃーい。ビーフカレーなのにビーフ全然入ってない、ホントにガッカリする。7g(平均50g)
NGコメント:香り
B社:こりゃカレーじゃないな。食欲わかないですよね。ダメな香りだな。
C社:歯磨き粉みたいな匂いがする
NGコメント:ソースだけの味
D社:え、何の味?袋の味がする。
B社:スパイスどおしがけんかしている。レトルトにして香りが薄いからスパイス入れ過ぎちゃったみたいな感じしません?
C社:甘すぎません?そうですよねー、だめだこりゃ
B社とC社が既に出ていて被ってますが、テロップはこうなっていました。
同じ会社なのか、誤植なのか分からないのでそのまま!(なぜか途中でリセットしたのだろうなぁ)
NGコメント:全体の味
D社:ご飯に負けてる、コクが無いですよね。
E社:うわー、不自然な香り、うわー、胸焼けする味。ちょっと僕はごめんなさいかな。
このラインナップでこんなにNGコメントが出るなんて驚き。
これは地雷を踏まないようにしたいなぁ。
KALDI オリジナル ビーフカレー 200g
ロイヤルシェフ プレミアムビーフカレー 210g サタプラ サタデープラス ひたすら試してランキング
コメント