5位以内に入らなかった商品は見えづらくなってしまうけれど重要だと思う。探すのも大変なのでログを残していくことにしました。
今回は、人気の『シリコーンスプーン15種類』です。
シリコーンスプーンというから、無印で売れているという黒い料理用の大きいやつか、食べる用もあるなと思っていたのですが、料理用でした!色々なメーカーが出しているのですね、はじめて知りました。
そういえば、私は登山してカレーを食べたりするときに、ゴミを極力出さずキレイにとれるようにとユニチャームのシリコーンスプーンを使っています。おうちでカレーを食べるときも最後はこれでキレに。便利です!
ランキングと比較された商品一覧
ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | 突起 | 計量 スプーン | お値打ち度 | 持ちやすさ | 炒めやすさ | ひとさじの量 | すくいやすさ | 合計 | 備考 |
1 | SELECT100 シリコーンスプーン | 貝印 | 1100円 | 10(1) | 9 | 10(1) | 8 | 10 | 47 | 1100円出す価値がある。 面がしっかり底に当たる。 サイドの柔らかさもいい。 (炒めやすさ) いやーはっは、いい! 何の形これ、スコップの形よ。 集めてすくうという動作が断然違う。 すくいやすさ35秒 このしなりがいい これはやばいな、洗ったのと一緒だよ。 すげぇなこれ。きもちいいな。 すげぇな、買お。 | ||
2 | Nオール シリコン調理スプーン | ナフコ | 418円 | 9 | 10(1) | 8 | 10(1) | 9 | 46 | 他との違いは長さ。 持ち手が長いと熱くない。 ラケットみたいに持ちやすい。 へー、優秀。 これはカレー用に作られているようなもんだよね。 カレーのルーすくい 57g(平均34g) | ||
3 | シリコーン料理スプーン | 無印 | 490円 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 43 | あーなるほどねー。軽いと米粒とか飛んでいきそうだけど、少し重みがあるから炒めやすいかも。 (カレーをすくう) バランス良く取れる。 すくいやすさ38秒 鍋肌が気持ちよかった。 | ||
4 | バタリニー シリコーンスプーン | KEYUCA | 429円 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10(1) | 40 | すくいやすい。形だね。 すくいやすさ33秒。 爽快でしたね。 先の平らな部分と横もすくいやすい。 洗い物楽ですねー。 | ||
5 | シリコーン調理スプーン | ハンズ | 1280円 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 先端が四角いから集めやすい。 「あつまれあつまれ」が得意。 まとめ上手だよな。 | ||
シリコーン クッキングスプーン | サーモス | 持ち手ステンレスの突起がストッパーになる。 | ||||||||||
シリコーン調理スプーン タワー | 山崎実業 | ✓ | ✓ | |||||||||
アテーナライフ シリコーン丸型スプーン | コメリ | |||||||||||
先が付かないスプーン 角形シリコン | DCM | ✓ | ✓ | |||||||||
シリコーンスプーン | コーナン | 525円 | すくいやすさ43秒 | |||||||||
ウッドハンドル シリコーンスプーン | 3COINS | 330円 | ✓ | (カレーをすくい) 白の部分が黄色に染まるかも知れないけど、カレー向き。 | ||||||||
先が付かない シリコーン丸型スプーン | パール金属 | 1100円 | ✓ | 持ち手の先端が柔らかいので痛くない。 | ||||||||
シリコーンスプーン | NATURAL KITCHEN | 330円 | ||||||||||
トライアングリップ シリコーン調理スプーン | マーナ | |||||||||||
ウイズシリコーンスプーン大 | タイガークラウン |
【先着】最大400円OFFクーポン有! SELECT100 シリコーンスプーン )
NGコメント:持ちやすさ
A社:持ちにくいです~。なんか力が入りにくい。あー、こりゃ使いにくいな、だめだ。ツルツルしすぎ。
B社:まったく良くないこれ。まず滑るのと、力を入れると痛いかもしれない。中指と小指の関節が痛いです。
NGコメント:炒めやすさ
C社:え、やりづらい。食材が滑りますね、フチの部分が、こぼしそうになりますね。なんか柔らかさが似ているようだけど、こうも違うかね。驚くほど違うよ。
NGコメント:すくいやすさ
D社:ああーー、取りづらいー。「あつまれあつまれ」がちょっとやりづらいかも。永遠に取れない気がする。すくいやすさ58秒
(PR)
コメント