あっという間に八冠!
まずタイトルの挑戦権を得るまで対局数も多いし勝ち続けないといけないなんて結構大変だなと思っていましたが、あっという間に全八冠を達成してしまいましたね。スゴすぎます。
子どもの頃から積み上げてきた圧倒的な詰め将棋の速さと正確さを武器に、複雑な終盤を制するアドバンテージ。対戦相手の立場から見るとワンミスも許されない脅威です。
羽生さんでさえ半年しか全冠状態を維持できなかったそうなので、藤井さんがどこまで維持できるのか楽しみです。でも、そのときに1番ノっている棋士が挑戦者として毎回くるなんて考えるだけで胸が熱くなります。
100期になるまで追っていくぞ!
タイトル戦は、タイトルを持っていて1年防衛する度に期数が増えていきます。5期を取得すると永世○○なんて称号(?)がもらえます。羽生さんは現在、99期だそう。
コレを超えるには100期が必要で、えーっと計算すると最短で10年!?
減ったり増えたりしながら達成するのでしょうか?それとも最短で100期まで行ってしまうのでしょうか。タイトル戦の状況がわかりやすい表を作ってみました。みんなで応援しながら様子を見守っていきましょう!
あと、落ち着いたらでいいので、羽生さんに一期ゆずってあげてください。
| 王将 | 棋王 | 名人 | 叡王 | 棋聖 | 王位 | 王座 | 竜王 | 冠数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何番勝負 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||
| 持ち時間 | 8 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | ||||
| 現在何期取得 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 19期 | |||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 渡辺明 ◯  | |||||||||||
| ◯ | ||||||||||||
| 7 | ● | 木村一基 ◯  | ||||||||||
| ◯ 初  | ◯ | 1 | ||||||||||
| 8 | * | ◯ | 1 | |||||||||
| * | ◯ 二冠  | 2 | ||||||||||
| 9 | * | * | 2 | |||||||||
| * | * | 2 | ||||||||||
| 10 | * | * | 2 | |||||||||
| * | * | 2 | ||||||||||
| 11 | * | * | 2 | |||||||||
| * | * | 2 | ||||||||||
| 12 | * | * | 2 | |||||||||
| * | * | 2 | ||||||||||
| 王将 | 棋王 | 名人 | 叡王 | 棋聖 | 王位 | 王座 | 竜王 | 冠数 | ||||
| 2021 | 1 | * | * | 2 | ||||||||
| * | * | 2 | ||||||||||
| 2 | * | * | 2 | |||||||||
| * | * | 2 | ||||||||||
| 3 | * | * | 2 | |||||||||
| * | * | 2 | ||||||||||
| 4 | * | * | 2 | |||||||||
| * | * | 2 | ||||||||||
| 5 | * | * | 2 | |||||||||
| * | * | 2 | ||||||||||
| 6 | 渡辺明 ◯  | * | 2 | |||||||||
| ◯ | 豊島将之 ●  | 2 | ||||||||||
| 7 | ◯ 防衛  | ◯ | 2 | |||||||||
| 豊島将之 ◯  | * | ◯ | 2 | |||||||||
| 8 | ●◯ | * | ◯ | 2 | ||||||||
| ● | * | ◯ 防衛  | 2 | |||||||||
| 9 | ◯ 三冠  | * | * | 3 | ||||||||
| * | * | * | 3 | |||||||||
| 10 | * | * | * | 豊島将之 ◯  | 3 | |||||||
| * | * | * | ◯◯ | 3 | ||||||||
| 11 | * | * | * | ○ 四冠  | 4 | |||||||
| * | * | * | * | 4 | ||||||||
| 12 | * | * | * | * | 4 | |||||||
| * | * | * | * | 4 | ||||||||
| 王将 | 棋王 | 名人 | 叡王 | 棋聖 | 王位 | 王座 | 竜王 | 冠数 | ||||
| 2022 | 1 | 渡辺明 ◯  | * | * | * | * | 4 | |||||
| ◯◯ | * | * | * | * | 4 | |||||||
| 2 | ○ 五冠  | * | * | * | * | 5 | ||||||
| * | * | * | * | * | 5 | |||||||
| 3 | * | * | * | * | * | 5 | ||||||
| * | * | * | * | * | 5 | |||||||
| 4 | * | * | * | * | * | 5 | ||||||
| * | 出口若武 ○  | * | * | * | 5 | |||||||
| 5 | * | ◯ | * | * | * | 5 | ||||||
| * | ◯ 防衛  | * | * | * | 5 | |||||||
| 6 | * | * | 永瀬拓矢 ●  | * | * | 5 | ||||||
| * | * | ◯ | 豊島将之 ●  | * | 5 | |||||||
| 7 | * | * | ◯ | ◯ | * | 5 | ||||||
| * | * | ◯ 防衛  | ◯ | * | 5 | |||||||
| 8 | * | * | * | ー | * | 5 | ||||||
| * | * | * | ◯ | * | 5 | |||||||
| 9 | * | * | * | ◯ 防衛  | * | 5 | ||||||
| * | * | * | * | * | 5 | |||||||
| 10 | * | * | * | * | 広瀬章人 ●  | 5 | ||||||
| * | * | * | * | ◯◯ | 5 | |||||||
| 11 | * | * | * | * | ◯ | 5 | ||||||
| * | * | * | * | ● | 5 | |||||||
| 12 | * | * | * | * | ◯ 防衛  | 5 | ||||||
| * | * | * | * | 5 | ||||||||
| 王将 | 棋王 | 名人 | 叡王 | 棋聖 | 王位 | 王座 | 竜王 | 冠数 | ||||
| 2023 | 1 | 羽生善治 ○  | * | * | * | * | 5 | |||||
| ●◯ | * | * | * | * | 5 | |||||||
| 2 | ● | 渡辺明 ◯  | * | * | * | * | 5 | |||||
| ◯ | ◯ | * | * | * | * | 5 | ||||||
| 3 | ◯ 防衛  | ● | * | * | * | * | 5 | |||||
| * | ○ 六冠  | * | * | * | * | 6 | ||||||
| 4 | * | * | 渡辺明 ◯  | 菅井竜也 ○  | * | * | * | 6 | ||||
| * | * | ◯ | ● | * | * | * | 6 | |||||
| 5 | * | * | ● | ◯ | * | * | * | 6 | ||||
| * | * | ◯ | ◯ 防衛  | * | * | * | 6 | |||||
| 6 | * | * | ○ 七冠  | * | 佐々木大地 ○  | * | * | 7 | ||||
| * | * | * | * | ● | * | * | 7 | |||||
| 7 | * | * | * | * | ◯ | 佐々木大地 ○○  | * | 7 | ||||
| * | * | * | * | ◯ 防衛  | ◯ | * | 7 | |||||
| 8 | * | * | * | * | * | ● | * | 7 | ||||
| * | * | * | * | * | ◯ 防衛  | 永瀬拓矢 ●  | * | 7 | ||||
| 9 | * | * | * | * | * | * | ◯ | * | 7 | |||
| * | * | * | * | * | * | ◯ | * | 7 | ||||
| 10 | * | * | * | * | * | * | ○ 八冠  | 伊藤匠 ○  | 8 | |||
| * | * | * | * | * | * | * | ○○ | 8 | ||||
| 11 | * | * | * | * | * | * | * | ○ | 8 | |||
| * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | ||||
| 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | |||
| * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | ||||
羽生さんの全冠状態はどうだったのか
ところで羽生さんの状況がどんな感じだったのか調べてみました。
当時は、全部で七冠でしかなかったのですが、1994年まで棋聖が一年に2回実施されていて両方取り続けていたのでほぼ八冠みたいだったような気もしてきますね。
全冠状態は167日ということですが、失ってからも1/3ぐらいは維持し続けていたことがわかります。
| 王将 | 棋王 | 名人 | 叡王 | 棋聖 | 王位 | 王座 | 竜王 | 冠数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何期保持 | 12 | 13 | 9 | 0 | 16 | 18 | 24 | 7 | |
| 1989 | – | * | 1 | ||||||
| 1990 | * | – | 1 | ||||||
| 1991 | * | – | 1 | ||||||
| 1992 | * | – | * | * | 3 | ||||
| 1993 | * | – | * | * | * | 4 | |||
| 1994 | * | * | – | * | * | * | * | 6 | |
| 1995 | * | * | * | – | * | * | * | * | 7 | 
| 1996 | * | * | * | – | * | * | 5 | ||
| 1997 | * | * | – | * | * | 4 | |||
| 1998 | * | * | – | * | * | 4 | |||
| 1999 | * | * | – | * | * | 4 | |||
| 2000 | * | * | – | * | * | * | 5 | ||
| 2001 | * | – | * | * | * | 4 | |||
| 2002 | * | – | * | * | 3 | ||||
| 2003 | * | – | * | 2 | |||||
| 2004 | * | * | – | * | * | 4 | |||
| 2005 | * | – | * | * | 3 | ||||
| 2006 | * | – | * | * | 3 | ||||
| 2007 | * | – | * | 2 | |||||
| 2008 | * | * | – | * | * | 4 | |||
| 2009 | * | – | * | * | 3 | ||||
| 2010 | * | – | * | * | 3 | ||||
| 2011 | – | * | * | 2 | |||||
| 2012 | – | * | * | * | 3 | ||||
| 2013 | – | * | * | * | 3 | ||||
| 2014 | * | – | * | * | * | 4 | |||
| 2015 | * | * | * | * | 4 | ||||
| 2016 | * | * | * | 3 | |||||
| 2017 | * | * | 2 | ||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | 
  
  
  
  
コメント