からあげって最高。
考えるだけでおなかが空いてきます。
最高のからあげを私も食べたいと思っています。
そこで、目にすることが多くなった「何年連続からあげグランプリ金賞」という看板。
見掛けすぎて金賞ばかりという噂だが、応募したお店全部が金賞なのかな?それだと意味ないなと思ったので調べてみました。
やっぱりスゴいんじゃない?と思えるといいですね。
からあげグランプリとは
日本唐揚協会が主催する「日本で一番うまい唐揚げ店を決める 第〇回からあげグランプリ」のこと。また『からあげグランプリ』は日本唐揚協会の登録商標のようで、勝手にかかげて唐揚げを販売したりすることはできないようです。
開催方法は紆余曲折あるようですが、現在はエントリーして書類審査や予選投票(やシード枠)により本選で試食を行って決めるようです。
部門が細かく分かれており、賞の数は2022年現在12。
・素揚げ・半身揚げ部門
・東日本しょうゆダレ部門
・中日本しょうゆダレ部門
・西日本しょうゆダレ部門
・塩ダレ部門
・手羽先部門
・東日本 味バラエティ部門
・中日本 味バラエティ部門
・西日本 味バラエティ部門
・素材バラエティ部門
・チキン南蛮部門
・弁当部門
さらに、スーパーの惣菜部門が別枠で設定されており、そちらは大人の事情がさらに濃い感じがします。確かにお惣菜コーナーの唐揚げにもシールが貼られていたりすることが増えました。
各部門で最高金賞があり、次点で銀賞ではなくて金賞になるようです。部門への応募数などからか、金賞になるお店の数はまばらです。人気のない部門の方が狙い目かも知れません。
というわけで、受賞がいっぱいなので、からあげグランプリの公式サイトにも大きく書かれている『日本で一番うまい唐揚げ店はどこだ?』という見出しにはモヤモヤします。
そういえば、モンドセレクション金賞というのもあったなぁ。ピッカラという筒に入ったお菓子や、ビンギスというスナックの袋に書いてあったのはよく覚えている。
各回の状況
現在、13回まで終わっているのですが、確認できる範囲で数えてみました。
参加店舗もですが、受賞数も増えています。
回 | 年 | エントリー | 参加店舗 | 部門の数 | 最高金賞 | 金賞 | 受賞率 |
1 | 2011 | – | – | 5 | 5 | 7 | – |
2 | 2011 | – | 95 | 6 | 6 | 30 | 38% |
3 | 2012 | – | 134 | 8 | 8 | 44 | 39% |
4 | 2013 | – | 133 | 8 | 8 | 56 | 49% |
5 | 2014 | – | – | 10 | 10 | 64 | – |
6 | 2015 | – | – | 11 | 11 | 75 | – |
7 | 2016 | – | – | 11 | 10 | 73 | – |
8 | 2017 | – | 161 | 11 | 11 | 85 | 60% |
9 | 2018 | 865 | 201 | 11 | 11 | 91 | 51% |
10 | 2019 | 939 | 226 | 11 | 11 | 82 | 42% |
11 | 2020 | 894 | 174 | 11 | 11 | 76 | 50% |
12 | 2021 | 921 | 175 | 10 | 10 | 76 | 50% |
13 | 2022 | 1023 | 208 | 11 | 11 | 92 | 50% |
スーパーの惣菜部門
回 | 年 | エントリー | ノミネート | 部門の数 | 最高金賞 | 金賞 | 特別賞 | 受賞率 |
10 | 2019 | 105 | 40 | 2 | 2 | 14 | 8 | 60% |
11 | 2020 | – | – | 3 | 3 | 24 | 14 | – |
12 | 2021 | 132 | 71 | 4 | 4 | 31 | 16 | 72% |
13 | 2022 | 136 | 82 | 4 | 4 | 36 | 18 | 71% |
増える参加店、悩める運営
審査結果の一覧を眺めていると、いろいろと見えてくる。
たしかに『からあげグランプリ金賞』と貼られていたり、のぼりが出ていると、ユーザーへのフックになりやすい(興味の切っ掛け)ので、お店にとっては賞が欲しい!
しかし、『本当に日本一』だと、日本でひとつしか打ち出せないので、よっぽど美味しくないとなれない。(唐揚げ好きとしては、そうあって欲しいけど)
毎年、参加店も増えていて、戦国時代で恩賞を与えたいけど与える土地がないので他国を攻めて土地を分け与えるみたいに賞を増やしたりして、なんとか受賞率を維持しているように感じる。
『トップを決めて良かったね』で終わらず、『からあげ店』を助けて『からあげ』を盛り上げようとしているところから来ていることが感じられました。
審査結果を見てきて気になるのは、最高金賞という存在。
部門の中で一応の日本一扱い。みんなそれを目指していると思うのだけれど、最高金賞を取る常連のお店も毎年参加している。
ゆるキャラグランプリも一度グランプリになったら、以降はエントリーしていなかったと思う。
毎年エントリーしてくるうまい唐揚げ屋さんを超えることは結構難しいので、その中でもらえる『最高金賞』はハードルが高い。「金賞は参加してるのね」という気持ちで受け止めてもらって、「最高金賞のお店は本当にうまいぞ」とチェックしたい。
最高金賞の状況
ホントウに行くべきからあげグランプリ最高金賞!
お店 | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
もり山 | 大分県中津市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
とよ田 | 東京都目黒区 | ◎ | ||||||||||||||
鳥開 | 愛知県名古屋市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
鳥しん | 大分県中津市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
天下鳥ます | 東京都豊島区 | ◎ | ||||||||||||||
鳥房 | 東京都葛飾区 | ◎ | ◎ | |||||||||||||
からあげ太閤 | 大分県宇佐市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
ひょうたん別館 | 埼玉県所沢市 | ◎ | ||||||||||||||
金のとりから | 京都府京都市 | ◎ | ◎ | |||||||||||||
ジョニーのからあげ | 兵庫県伊丹市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
とりあん | 大分県宇佐市 | ◎ | ||||||||||||||
鳥久 | 東京都大田区 | ◎ | ||||||||||||||
表参道vegecate | 東京都渋谷区 | ◎ | ||||||||||||||
せきとり | 新潟県新潟市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
大分県別府市 | ◎ | |||||||||||||||
東京都新宿区 | ◎ | |||||||||||||||
からあげきゃら | 大分県宇佐市 | ◎ | ||||||||||||||
玄品ふぐ (とらふぐから揚げ) | 大阪府大阪市 | ◎ | ◎ | |||||||||||||
宮城県仙台市 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
サバの駅 | 青森県八戸市 | ◎ | ||||||||||||||
吉吾 | 東京都豊島区 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
世界の山ちゃん | 愛知県名古屋市 | ◎ | ||||||||||||||
揚匠しげ盛 | 兵庫県神戸市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
おぐら | 宮崎県延岡市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
お福 | 福岡県北九州市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
ぶんごや | 大分県中津市 | ◎ | ◎ | |||||||||||||
光苑 | 埼玉県春日部市 | ◎ | ||||||||||||||
とめ手羽 | 福岡県福岡市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
インどり屋 | 埼玉県草加市 | ◎ | ||||||||||||||
からあげの感謝 | 福岡県久留米市 | ◎ | ||||||||||||||
小田原吉匠 | 神奈川県南足柄市 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
からあげやカリッジュ | 愛媛県新居浜市 | ◎ | ||||||||||||||
イスウ | 群馬県高崎市 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
勝文商店 | 岐阜県海津市 | ◎ | ||||||||||||||
うみんちゅ | 群馬県前橋市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
八雲亭 | 福岡県北九州市 | ◎ | ||||||||||||||
福岡県行橋市 | ◎ | |||||||||||||||
ひな鶏唐揚新次郎 | 大阪府大阪市 | ◎ | ||||||||||||||
奥州いわい | 東京都千代田区 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
からあげ!ごっち | 愛知県東海市 | ◎ | ◎ | |||||||||||||
あうん屋 | 愛知県知多郡 | ◎ | ||||||||||||||
なごみ亭 | 静岡県三島市 | ◎ | ||||||||||||||
から揚げドンドン | 佐賀県西松浦郡 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
からあげ専門店鶏笑 | 埼玉県さいたま市 | ◎ | ◎ | |||||||||||||
諭吉のからあげ | 愛知県尾張旭市 | ◎ | ||||||||||||||
げんきや | 大分県中津市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
かぼちゃのたね (キッチンカー化して賞の対象外) | 鹿児島県鹿屋市 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
塚田農場 | 宮崎県日南市 | ◎ | ||||||||||||||
AkiTaka | 東京都練馬区 | ◎ | ◎ | |||||||||||||
暴れん坊チキン | 愛知県岡崎市 | ◎ | ◎ | |||||||||||||
神楽 | 愛媛県松山市 | ◎ | ||||||||||||||
中津唐揚げ渓 | 東京都品川区 | ◎ | ||||||||||||||
ケンティのからあげ | 沖縄県座間味村 | ◎ | ◎ | |||||||||||||
元祖唐揚げ三平 | 神奈川県小田原市 | ◎ | ||||||||||||||
からあげまんぷく亭 | 和歌山県岩出市 | ◎ | ||||||||||||||
グラバー亭 | 宮崎県日向市 | ◎ | ||||||||||||||
若鳥 | 静岡県三島市 | ◎ | ||||||||||||||
名古屋コーチン料理 釜めし 河良 | 愛知県 西春日井郡 | ◎ | ||||||||||||||
宮崎チキン南蛮 ogata | 大阪府茨木市 | ◎ | ||||||||||||||
佐島 340 | 神奈川県横須賀市 | ◎ | ◎ | |||||||||||||
初代商店 | 宮崎県宮崎市 | ◎ | ||||||||||||||
からあげ金と銀 | 大阪府 大阪市 | ◎ | ||||||||||||||
元祖 京都からあげ梅しん | 京都府京都市 | ◎ | ||||||||||||||
中津 彩鶏々~イロトリドリ~ | 大分県中津市 | ◎ | ||||||||||||||
あんなに最高金賞をもらっているのに、手を緩めない『もり山』に笑ってしまう。そのもり山がいる塩ダレ部門に果敢にトライして勝ったことのある『光苑(埼玉県春日部市)』『からあげ!ごっち(愛知県東海市)』にも興味が沸いてくる。
参加店がどんどん増えて、競争が高まっていると思うので、回数が無くても最近の最高金賞にも価値があると思うし、興味は尽きません。
ギネス記録を出した高級すぎるアイス
見に行ってみると、ウソでしょ、そんな値段で売れてたりするの?
値段なので、言ったもん勝ちな気がするけど、売れてるんだから成り立っているっているってことですよね。
確かにお高そうな素材を使っているようで、安い方でもいいから一回食べてみたいなという気持ちにもなってきます。
最高金賞のお店マップ
結局、近くにお店があるのか分かりづらいので、最高金賞を取ったお店をマップにしました!
閉店したお店や、チェーンのお店、キッチンカー化して場所不明になったお店など様々ですね。
(ちなみに、キッチンカーのお店は、からあげグランプリの対象外らしいです)
コメント