まずは、メーカーも越えたレンズの一覧を見てもらいたいと思います。
比較できる表を作ってみて分かったけれど眺めてるだけで楽しいです♪
フルサイズ・ミラーレスのEマウントレンズ一覧
メーカー | 名称 | 発売年 | Amazon (2023/10価格) | 定価 | 画角 (mm) | ズーム 画角 (mm) | 明るさ | 重量(g) | 最大径 (mm) | 長さ (mm) | 最大撮影倍率 | 最短距離 (cm) | マクロ | レンズ内 手ブレ | 備考 | キャッチコピー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONY | FE 12-24mm F2.8 GM | 2020 | 380,020 | 465,300 | 12 | 24 | F2.8 | 847 | 97.6 | 137 | 0.14 | 28 | – | – | GM | ||
SONY | FE 12-24mm F4 G | 2017 | 226,800 | 290,400 | 12 | 24 | F4 | 565 | 87 | 117.4 | 0.14 | 28 | – | – | G | ||
SONY | FE 16-35mm F2.8 GM II | 2023 | 315,000 | 346,500 | 16 | 35 | F2.8 | 547 | 87.8 | 111.5 | 0.32 | 22 | – | – | GM | ||
SONY | FE 16-35mm F2.8 GM | 2017 | 251,460 | 314,600 | 16 | 35 | F2.8 | 680 | 88.5 | 121.6 | 0.19 | 28 | – | – | GM | ||
SONY | Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS | 2014 | 119,187 | 176,000 | 16 | 35 | F4 | 518 | 78 | 98.5 | 0.19 | 28 | – | ◯ | ZA | ||
SONY | FE PZ 16-35mm F4 G | 2022 | 159,800 | 179,300 | 16 | 35 | F4 | 353 | 80.5 | 88.1 | 0.23 | 28 | – | – | G EISA Awards 2022-2023 | ||
SONY | FE 20-70mm F4 G | 2023 | 165,000 | 184,800 | 20 | 70 | F4 | 488 | 78.7 | 99 | 0.39 | 25 | – | – | G TIPA WORLD AWARDS 2023 | ||
SONY | FE 24-70mm F2.8 GM II | 2022 | 277,000 | 308,000 | 24 | 70 | F2.8 | 695 | 87.8 | 119.9 | 0.32 | 21 | – | – | GM EISA Awards 2022-2023 | ||
SONY | FE 24-70mm F2.8 GM | 2016 | 210,670 | 280,500 | 24 | 70 | F2.8 | 886 | 87.6 | 136 | 0.24 | 38 | – | – | GM | ||
SONY | Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS | 2014 | 90,904 | 132,000 | 24 | 70 | F4 | 426 | 73 | 94.5 | 0.2 | 40 | – | ◯ | ZA | ||
SONY | FE 24-105mm F4 G OSS | 2017 | 145,000 | 181,500 | 24 | 105 | F4 | 663 | 83.4 | 113.3 | 0.31 | 38 | – | ◯ | G TIPA WORLD AWARDS 2018 | ||
SONY | FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS | 2015 | 142,331 | 180,400 | 24 | 240 | F3.5-6.3 | 780 | 80.5 | 118.5 | 0.27 | 50 | – | ◯ | |||
✓ | SONY | FE 28-60mm F4-5.6 | 2021 | 48,000 | 66,000 | 28 | 60 | F4-5.6 | 167 | 66.6 | 45 | 0.16 | 30 | – | – | セットレンズ | |
SONY | FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS | 2014 | 35,748 | 53,625 | 28 | 70 | F3.5-5.6 | 295 | 72.5 | 83 | 0.19 | 30 | – | ◯ | |||
SONY | FE PZ 28-135mm F4 G OSS | 2014 | 244,700 | 383,900 | 28 | 135 | F4 | 1215 | 105 | 162.5 | 0.15 | 40 | – | ◯ | G | ||
SONY | FE 70-200mm F2.8 GM OSS II | 2021 | 326,700 | 363,000 | 70 | 200 | F2.8 | 1045 | 88 | 200 | 0.3 | 40 | – | ◯ | GM EISA Awards 2022-2023 | ||
SONY | FE 70-200mm F2.8 GM OSS | 2016 | 272,755 | 330,000 | 70 | 200 | F2.8 | 1480 | 88 | 200 | 0.25 | 96 | – | ◯ | GM | ||
SONY | FE 70-200mm F4 Macro G OSS II | 2023 | 226,999 | 249,700 | 70 | 200 | F4 | 794 | 82.2 | 149 | 0.5 | 26 | ◯ | ◯ | G | ||
SONY | FE 70-200mm F4 G OSS | 2014 | 150,520 | 181,500 | 70 | 200 | F4 | 840 | 80 | 175 | 0.13 | 100 | – | ◯ | G | ||
SONY | FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS | 2016 | 172,000 | 207,900 | 70 | 300 | F4.5-5.6 | 854 | 84 | 143.5 | 0.31 | 90 | – | ◯ | G | ||
SONY | FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS | 2017 | 309,336 | 383,900 | 100 | 400 | F4.5-5.6 | 1395 | 93.9 | 205 | 0.35 | 98 | – | ◯ | GM TIPA AWARDS 2018 | ||
SONY | FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS | 2019 | 262,819 | 321,200 | 200 | 600 | F5.6-6.3 | 2115 | 111.5 | 318 | 0.2 | 240 | – | ◯ | G カメラレンズグランプリ2019 | ||
SONY | FE 14mm F1.8 GM | 2021 | 184,000 | 209,000 | 14 | F1.8 | 460 | 83 | 99.8 | 0.10 | 25 | – | – | GM | |||
SONY | FE 20mm F1.8 G | 2020 | 120,707 | 163,900 | 20 | F1.8 | 373 | 73.5 | 84.7 | 0.22 | 18 | – | – | G | |||
SONY | FE 24mm F1.4 GM | 2018 | 183,300 | 227,700 | 24 | F1.4 | 445 | 75.4 | 92.4 | 0.17 | 24 | – | – | GM 2019レンズ賞 | |||
SONY | FE 24mm F2.8 G | 2021 | 85,130 | 94,600 | 24 | F2.8 | 162 | 68 | 45 | 0.19 | 18 | – | – | G | |||
SONY | FE 28mm F2 | 2015 | 60,612 | 81,400 | 28 | F2 | 200 | 64 | 60 | 0.16 | 25 | – | – | ||||
SONY | FE 35mm F1.4 GM | 2021 | 184,250 | 228,800 | 35 | F1.4 | 524 | 76 | 96 | 0.26 | 25 | – | – | GM | |||
SONY | Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA | 2015 | 141,570 | 173,800 | 35 | F1.4 | 630 | 78.5 | 112.0 | 0.18 | 30 | – | – | ZA | |||
SONY | FE 35mm F1.8 | 2019 | 76,996 | 105,600 | 35 | F1.8 | 280 | 65.6 | 73 | 0.24 | 22 | – | – | ||||
SONY | Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA | 2013 | 76,382 | 95,700 | 35 | F1.8 | 120 | 61.5 | 36.5 | 0.12 | 35 | – | – | ZA | |||
SONY | FE 40mm F2.5 G | 2021 | 84,289 | 94,600 | 40 | F2.5 | 173 | 68 | 45 | 0.23 | 25 | – | – | G | |||
SONY | FE 50mm F1.2 GM | 2021 | 278,980 | 315,700 | 50 | F1.2 | 778 | 87 | 108 | 0.17 | 40 | – | – | GM カメラレンズグランプリ2022 TIPA WORLD AWARDS 2021 | |||
SONY | FE 50mm F1.4 GM | 2023 | 182,000 | 206,800 | 50 | F1.4 | 516 | 80.6 | 96 | 0.18 | 38 | – | – | GM TIPA WORLD AWARDS 2023 | |||
SONY | Planar T* FE 50mm F1.4 ZA | 2016 | 177,778 | 218,900 | 50 | F1.4 | 778 | 83.5 | 108 | 0.15 | 45 | – | – | ZA | |||
SONY | FE 50mm F1.8 | 2016 | 31,482 | 44,000 | 50 | F1.8 | 186 | 68.6 | 59.5 | 0.14 | 45 | – | – | ||||
SONY | FE 50mm F2.5 G | 2021 | 85,140 | 94,600 | 50 | F2.5 | 174 | 68 | 45 | 0.21 | 31 | – | – | G | |||
SONY | Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA | 2013 | 106,364 | 130,900 | 55 | F1.8 | 281 | 64.4 | 70.5 | 0.14 | 50 | – | – | ZA | |||
SONY | FE 85mm F1.4 GM | 2016 | 227,000 | 279,400 | 85 | F1.4 | 820 | 89.5 | 107.5 | 0.12 | 80 | – | – | GM TIPA WORLD AWARDS 2016 | |||
SONY | FE 85mm F1.8 | 2017 | 59,988 | 84,700 | 85 | F1.8 | 371 | 78 | 82 | 0.13 | 80 | – | – | ||||
SONY | FE 100mm F2.8 STF GM OSS | 2017 | 196,000 | 242,000 | 100 | F2.8 | 700 | 85.2 | 118.1 | 0.25 | 57 | – | ◯ | GM STF | |||
SONY | FE 135mm F1.8 GM | 2019 | 219,800 | 288,200 | 135 | F1.8 | 950 | 89.5 | 127 | 0.25 | 70 | – | – | GM TIPA AWARDS 2019 CP+2019アワード | |||
SONY | FE 400mm F2.8 GM OSS | 2018 | 1,570,000 | 1,843,600 | 400 | F2.8 | 2895 | 158.1 | 359 | 0.16 | 270 | – | ◯ | GM TIPA AWARDS 2019 | |||
SONY | FE 600mm F4 GM OSS | 2019 | 1,606,580 | 2,095,500 | 600 | F4 | 3040 | 163.6 | 449 | 0.14 | 450 | – | ◯ | ||||
✓ | SONY | FE 50mm F2.8 Macro | 2016 | 56,600 | 78,100 | 50 | F2.8 | 236 | 70.8 | 71 | 1 | 16 | ◯ | – | |||
SONY | FE 90mm F2.8 Macro G OSS | 2015 | 142,300 | 183,700 | 90 | F2.8 | 602 | 79 | 130.5 | 1 | 28 | ◯ | ◯ | G | |||
SIGMA | 14-24mm F2.8 DG DN | 2019 | 150,855 | 167,750 | 14 | 24 | F2.8 | 795 | 85 | 133 | 0.13 | 28 | – | – | Art | 圧倒的な解像感を発揮する「星景写真用レンズ」の決定版 | |
SIGMA | 24-70mm F2.8 DG DN | 2019 | 144,800 | 132,000 | 24 | 70 | F2.8 | 830 | 87.8 | 124.9 | 0.34 | 18 | – | – | Art | 全域で圧倒的な解像力を発揮する“大口径Artズーム”第二弾 | |
SIGMA | 14mm F1.4 DG DN | 2023 | 197,700 | 220,000 | 14 | F1.4 | 1,160 | 101.4 | 151.9 | 0.08 | 30 | – | – | Art | 新しい視界。拡がる可能性。 | ||
SIGMA | 20mm F1.4 DG DN | 2022 | 121,500 | 137,500 | 20 | F1.4 | 630 | 87.8 | 113.2 | 0.16 | 23 | – | – | Art | 究極の星景レンズ、登場 | ||
SIGMA | 24mm F1.4 DG DN | 2022 | 105,000 | 118,800 | 24 | F1.4 | 510 | 75.7 | 97.5 | 0.14 | 25 | – | – | Art | F1.4の最高性能をいつでも、どこへでも。日常使いできる星景レンズ、誕生 | ||
SIGMA | 35mm F1.2 DG DN | 2019 | 141,900 | 167,750 | 35 | F1.2 | 1,080 | 87.8 | 138.2 | 0.19 | 30 | – | – | Art | 大口径単焦点レンズを最高性能で | ||
SIGMA | 35mm F1.4 DG DN | 2021 | 89,800 | 104,500 | 35 | F1.4 | 640 | 75.5 | 111.5 | 0.18 | 30 | – | – | Art | 原点進化 新生“Art F1.4 35mm” | ||
SIGMA | 50mm F1.4 DG DN | 2023 | 122,610 | 137,500 | 50 | F1.4 | 660 | 78.2 | 111.5 | 0.14 | 45 | – | – | Art | 芸術的な写真表現の「新スタンダード」を、ここに | ||
SIGMA | 85mm F1.4 DG DN | 2020 | 107,946 | 118,800 | 85 | F1.4 | 625 | 82.8 | 96.1 | 0.11 | 85 | – | – | Art | 85mm F1.4 その常識を超えていく | ||
SIGMA | 105mm F2.8 DG DN MACRO | 2020 | 85,000 | 93,500 | 105 | F2.8 | 710 | 74 | 135.6 | 1 | 29.5 | ◯ | – | Art | 日常さえも想像以上 | ||
SIGMA | 14mm F1.8 DG HSM | 2017 | 169,000 | 192,500 | 14 | F1.8 | 1,170 | 95.4 | 152 | 0.10 | 27 | – | – | Art | 開放値F1.8の超広角レンズ、誕生 | ||
SIGMA | 20mm F1.4 DG HSM | 2015 | 100,000 | 106,700 | 20 | F1.4 | 1,015 | 90.7 | 155.8 | 0.14 | 27.6 | – | – | Art | 圧倒的な描写性能と、新しい視覚体験 | ||
SIGMA | 24mm F1.4 DG HSM | 2015 | 94,800 | 88,000 | 24 | F1.4 | 740 | 85.4 | 116.2 | 0.18 | 25 | – | – | Art | 別次元の描写性能で切り拓く 大口径広角レンズの新たな地平 | ||
SIGMA | 28mm F1.4 DG HSM | 2019 | 99,800 | 140,250 | 28 | F1.4 | 925 | 82.8 | 133.7 | 0.18 | 28 | – | – | Art | 単焦点広角ファン待望の28mm F1.4をArtラインで | ||
SIGMA | 40mm F1.4 DG HSM | 2018 | 109,800 | 140,250 | 40 | F1.4 | 1,260 | 87.8 | 157 | 0.15 | 40 | – | – | Art | 最高レベルのクオリティを追求するクリエイターのために。進化するArtラインの新たな1本 | ||
SIGMA | 70mm F2.8 DG MACRO | 2018 | 54,400 | 60,500 | 70 | F2.8 | 570 | 70.8 | 131.8 | 1 | 25.8 | ◯ | – | Art | 「フラッグシップ」にふさわしい最高レベルの描写性能。別次元のクオリティを、あなたの眼と、手に | ||
SIGMA | 105mm F1.4 DG HSM | 2018 | 175,000 | 192,500 | 105 | F1.4 | 1,720 | 115.9 | 157.5 | 0.12 | 100 | – | – | Art | 解像力とボケ味にこだわり抜いた最長焦点距離の「BOKEH-MASTER」、登場 | ||
SIGMA | 135mm F1.8 DG HSM | 2017 | 140,000 | 154,000 | 135 | F1.8 | 1,200 | 91.4 | 140.9 | 0.2 | 87.5 | – | – | Art | 「最高性能」を追求した究極の135mm、ついに登場 | ||
SIGMA | 16-28mm F2.8 DG DN | 2022 | 112,243 | 126,500 | 16 | 28 | F2.8 | 450 | 77.2 | 102.6 | 0.17 | 25 | – | – | Contemporary | もっと自由に、軽快に超広角ズームのあたらしいかたち | |
SIGMA | 28-70mm F2.8 DG DN | 2021 | 87,900 | 99,000 | 28 | 70 | F2.8 | 470 | 72.2 | 103.5 | 0.3 | 19 | – | – | Contemporary | もうひとつの最適解 | |
SIGMA | 100-400mm F5-6.3 DG DN OS | 2020 | 106,845 | 118,800 | 100 | 400 | F5-6.3 | 1,140 | 86 | 199.2 | 0.24 | 112 | – | ◯ | Contemporary | フルサイズミラーレス専用超望遠ズーム「ライトバズーカ」誕生 | |
SIGMA | 17mm F4 DG DN | 2023 | 75,169 | 88,000 | 17 | F4 | 220 | 64 | 50.8 | 0.27 | 12 | – | – | Contemporary | こんなに広く、ここまで小さい17mm | ||
SIGMA | 20mm F2 DG DN | 2022 | 75,959 | 88,000 | 20 | F2 | 370 | 70 | 74.4 | 0.14 | 22 | – | – | Contemporary 2021グッドデザイン100 | 手のひらサイズのダイナミズム | ||
SIGMA | 24mm F2 DG DN | 2021 | 66,200 | 77,000 | 24 | F2 | 360 | 70 | 74 | 0.14 | 24.5 | – | – | Contemporary 2021グッドデザイン100 | 広がる光景、隅々まで | ||
SIGMA | 24mm F3.5 DG DN | 2021 | 57,973 | 66,000 | 24 | F3.5 | 230 | 64 | 50.8 | 0.5 | 10.8 | ◯ | – | Contemporary 2021グッドデザイン100 | いちばん自由な24mm | ||
SIGMA | 35mm F2 DG DN | 2020 | 70,000 | 77,000 | 35 | F2 | 325 | 70 | 67.4 | 0.17 | 27 | – | – | Contemporary 2021グッドデザイン100 | 妥協なきスタンダード | ||
SIGMA | 45mm F2.8 DG DN | 2019 | 58,499 | 66,000 | 45 | F2.8 | 230 | 64 | 48.2 | 0.25 | 24 | – | – | Contemporary 2021グッドデザイン100 | 常用単焦点レンズにふさわしい性能とサイズのベストバランスを追求 | ||
SIGMA | 50mm F2 DG DN | 2023 | 86,190 | 99,000 | 50 | F2 | 345 | 70 | 70 | 0.14 | 45 | – | – | Contemporary | 小さな標準に、大きな驚きを | ||
SIGMA | 65mm F2 DG DN | 2020 | 79,205 | 88,000 | 65 | F2 | 405 | 72 | 76.7 | 0.14 | 55 | – | – | Contemporary 2021グッドデザイン100 | 望んだとおりの光景を | ||
SIGMA | 90mm F2.8 DG DN | 2021 | 68,548 | 77,000 | 90 | F2.8 | 295 | 64 | 61.7 | 0.2 | 50 | – | – | Contemporary 2021グッドデザイン100 | ひらめき引き込む90mm | ||
SIGMA | 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS | 2023 | 297,000 | 330,000 | 60 | 600 | F4.5-6.3 | 2,485 | 119.4 | 281.2 | 0.41 | 45 | – | ◯ | Sports | 決定的瞬間を、狙いどおりの画で | |
SIGMA | 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | 2021 | 161,633 | 176,000 | 150 | 600 | F5-6.3 | 2,100 | 109.4 | 265.6 | 0.34 | 58 | – | ◯ | Sports | 遥かな理想をファインダーへ | |
TAMRON | 17-28mm F/2.8 Di III RXD | 2019 | 92,800 | 137,500 | 17 | 28 | F2.8 | 420 | 73 | 99 | 0.19 | 19 | – | – | ひろがる、ミラーレスの世界 | ||
TAMRON | 17-50mm F/4 Di III VXD | 2023 | 89,917 | 119,900 | 17 | 50 | F4 | 460 | 74.8 | 114.4 | 0.21 | 19 | – | – | 非日常を軽やかに、日常を鮮やかに | ||
TAMRON | 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 | 2020 | 37,500 | 50,600 | 20 | F2.8 | 220 | 73 | 64 | 0.5 | 11 | ◯ | – | 超広角の世界と出会おう | |||
TAMRON | 20-40mm F/2.8 Di III VXD | 2022 | 84,800 | 118,800 | 20 | 40 | F2.8 | 365 | 74.4 | 86.5 | 0.26 | 17 | – | – | EISA Awards 2023-2024 TIPA AWARDS 2023 | 20mmを操る、新標準ズーム | |
TAMRON | 24mm F/2.8 Di III OSD M1:2 | 2019 | 37,298 | 50,600 | 24 | F2.8 | 215 | 73 | 64 | 0.5 | 12 | ◯ | – | 見つかる、新たな広角表現 | |||
TAMRON | 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 | 2021 | 97,100 | 123,200 | 28 | 75 | F2.8 | 540 | 75.8 | 117.6 | 0.37 | 18 | – | – | 第2世代、「G2」へ | ||
✓ | TAMRON | 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD | 2020 | 90,600 | 99,000 | 28 | 200 | F2.8-5.6 | 575 | 74 | 117 | 0.32 | 19 | – | – | 世界初 F2.8スタート、高倍率ズーム | |
TAMRON | 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 | 2019 | 36,800 | 50,600 | 35 | F2.8 | 210 | 73 | 64 | 0.5 | 15 | ◯ | – | 寄れる、新感覚スナップ | |||
TAMRON | 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD | 2021 | 179,700 | 229,900 | 35 | 150 | F2-2.8 | 1,165 | 89.2 | 158 | 0.17 | 33 | – | – | 世界初 大口径F2スタート、ポートレートズーム、誕生 | ||
TAMRON | 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD | 2022 | 148,000 | 195,800 | 50 | 400 | F4.5-6.3 | 1,155 | 88.5 | 183.4 | 0.5 | 25 | ◯ | ◯ | EISA Awards 2023-2024 TIPA AWARDS 2023 | 超望遠は、50mmの視野を手に入れた | |
TAMRON | 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 | 2023 | 148,500 | 195,800 | 70 | 180 | F2.8 | 855 | 83 | 156.5 | 0.38 | 30 | – | ◯ | 機動力は新たな領域へ | ||
TAMRON | 70-180mm F/2.8 Di III VXD | 2020 | 123,750 | 165,000 | 70 | 180 | F2.8 | 810 | 81 | 149 | 0.5 | 27 | ◯ | – | この軽さがあなたを解き放つ | ||
TAMRON | 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD | 2020 | 58,000 | 77,000 | 70 | 300 | F4.5-6.3 | 545 | 77 | 148 | 0.19 | 80 | – | – | 気軽に楽しむ、望遠300mm。世界最小・最軽量 望遠ズームレンズ。遊び心を引き寄せよう。 | ||
TAMRON | 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD | 2021 | 137,000 | 187,000 | 150 | 500 | F5-6.7 | 1,725 | 93 | 209.6 | 0.32 | 60 | – | ◯ | 超望遠500mmに、かつてない自由を | ||
COSINA | HELIAR-HYPER WIDE 10mm F5.6 Aspherical | 2016 | 137,727 | 155,000 | 10 | F5.6 | 375 | 67.4 | 68.5 | 0.04 | 30 | – | – | 世界最広角の画角 | |||
COSINA | SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical III | 2016 | 82,464 | 115,000 | 15 | F4.5 | 298 | 66.4 | 62.3 | 0.06 | 30 | – | – | 超広角 | |||
COSINA | NOKTON 21mm F1.4 Aspherical | 2019 | 141,890 | 165,000 | 21 | F1.4 | 560 | 70.5 | 79.5 | 0.13 | 25 | – | – | ボケ表現が楽しめる超広角レンズ | |||
COSINA | COLOR-SKOPAR 21mm F3.5 Aspherical | 2018 | 76,680 | 85,000 | 21 | F3.5 | 230 | 62.8 | 39.9 | 0.15 | 20 | – | – | 機動力に優れた超広角レンズ | |||
COSINA | NOKTON classic 35mm F1.4 | 2018 | 64,451 | 85,000 | 35 | F1.4 | 262 | 67 | 39.6 | 0.15 | 30 | – | – | 最新鋭のクラシックレンズ | |||
COSINA | APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical | 2021 | 110,910 | 120,000 | 35 | F2 | 352 | 62.6 | 67.3 | 0.14 | 35 | – | – | フォクトレンダー史上最高性能の準広角レンズ | |||
COSINA | NOKTON 40mm F1.2 Aspherical | 2017 | 115,499 | 135,000 | 40 | F1.2 | 420 | 70.1 | 59.3 | 0.16 | 35 | – | – | なめらかなボケ味が楽しめる世界初*の大口径レンズ | |||
COSINA | NOKTON 40mm F1.2 Aspherical SE | 2020 | 82,339 | 100,000 | 40 | F1.2 | 340 | 66.5 | 51.9 | 0.16 | 35 | – | – | なめらかで大きなボケ味が楽しめる | |||
COSINA | NOKTON 50mm F1.2 Aspherical | 2019 | 130,500 | 150,000 | 50 | F1.2 | 434 | 70.1 | 58.8 | 0.14 | 45 | – | – | 大きなボケと快適な操作感覚を両立 | |||
COSINA | NOKTON 50mm F1.2 Aspherical SE | 2020 | 118,000 | 115,000 | 50 | F1.2 | 383 | 66.5 | 58.5 | 0.14 | 45 | – | – | 大きなボケと、良好なハンドリング | |||
COSINA | APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical | 2019 | 106,500 | 120,000 | 50 | F2 | 364 | 62.6 | 61.3 | 0.15 | 45 | – | – | フォクトレンダー史上最高性能の標準レンズ | |||
COSINA | MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical | 2017 | 97,601 | 120,000 | 65 | F2 | 625 | 78 | 91.3 | 0.5 | 31 | ◯ | – | アポクロマート設計のマクロレンズ | |||
COSINA | MACRO APO-LANTHAR 110mm F2.5 | 2018 | 122,900 | 148,000 | 110 | F2.5 | 771 | 78.4 | 99.7 | 1 | 35 | ◯ | – | アポクロマート設計の等倍マクロ | |||
ZEISS | ZEISS Batis 2.8/18 | 2016 | 199,980 | 202,000 | 18 | F2.8 | 330 | 100 | 95 | 0.10 | 25 | – | – | Batis | 新しい時代のための広角レンズ | ||
ZEISS | ZEISS Batis 2/25 | 2015 | 176,911 | 180,000 | 25 | F2 | 335 | 81 | 92 | 0.19 | 20 | – | – | Batis | 新しい時代のための広角レンズ | ||
ZEISS | ZEISS Batis 2/40 CF | 2018 | 168,000 | 180,000 | 40 | F2 | 361 | 91 | 106 | 0.30 | 24 | – | – | Batis クローズフォーカス(マクロ-) | 新時代の万能レンズ | ||
ZEISS | ZEISS Batis 1.8/85 | 2015 | 86,800 | 168,000 | 85 | F1.8 | 452 | 92 | 105 | 0.12 | 80 | – | ◯ | Batis | 新しい時代のための中望遠レンズ | ||
ZEISS | ZEISS Batis 2.8/135 | 2017 | 244,000 | 244,000 | 135 | F2.8 | 614 | 98 | 133 | 0.18 | 87 | – | ◯ | Batis | 新時代の中望遠レンズ | ||
ZEISS | ZEISS Loxia 2.8/21 | 2016 | 173,805 | 214,000 | 21 | F2.8 | 394 | 62 | 85 | 0.12 | 25 | – | – | Loxia | ワイドアングルがコンパクトに | ||
ZEISS | ZEISS Loxia 2.4/25 | 2018 | 174,966 | 196,900 | 25 | F2.4 | 393 | 62 | 88 | 0.15 | 25 | – | – | Loxia | 魔法のセッティング | ||
ZEISS | ZEISS Loxia 2/35 | 2014 | 130,374 | 159,000 | 35 | F2 | 340 | 62 | 66 | 0.17 | 30 | – | – | Loxia | 巧みなレポーター | ||
ZEISS | ZEISS Loxia 2/50 | 2014 | 114,000 | 114,000 | 50 | F2 | 320 | 62 | 66 | 0.14 | 45 | – | – | Loxia | 自由自在のオールラウンダー | ||
ZEISS | ZEISS Loxia 2.4/85 | 2016 | 185,209 | 193,000 | 85 | F2.4 | 594 | 62 | 108 | 0.13 | 80 | – | – | Loxia | スレンダーな実力者 |
用語説明など
備考に書いたりしている部分について。
用語 | 説明 |
G | SONY製レンズのブランドラインナップのひとつ。 コニカミノルタのレンズ技術を受け継いだ高品質レンズを表す。GはGrace/Gather/Gratifyなどの頭文字としている。黒い背景に白抜きGのロゴが付いている。 |
GM | SONY製レンズのブランドラインナップのひとつ。 Gシリーズよりもプロも使用する最高クオリティレンズが必要と作り出した。G Master(マスター)という最高峰のレンズ。赤い背景に白抜きGのロゴが付いている。しかし高い。 |
ZA | SONY製レンズのブランドラインナップのひとつ。 ツァイスレンズ、昔からあるレンズメーカーがブランド名を提供している。これはソニー版のツァイス。 |
Art | SIGMA製レンズのカテゴリのひとつ。 |
Contemporary | SIGMA製レンズのカテゴリのひとつ。 |
Sports | SIGMA製レンズのカテゴリのひとつ。 |
Batis | ZEISS製レンズのカテゴリのひとつ。 |
Loxia | ZEISS製レンズのカテゴリのひとつ。 |
作成の経緯
長らくオリンパスのマイクロフォーサーズマウントを使っています。もっとキレイな解像度の写真を見るとうらやましなと思い、ソニーのフルサイズの解像度もずっと気になっていました。でも、気軽に持ち歩いてスナップしたいのでソニーのα(アルファ・ALPHA)シリーズはどれもゴツ過ぎるなぁと腰が引けていました。
α7CII・α7CRの発表ニュースを見かけて、今までよりもコンパクトなシリーズがあったことに気付けたのです。早速同じぐらいのサイズであるα7Cが参考になるかなとヨドバシさんに見に行くと、いや、やっぱりゴツいな。でもフルサイズでは限界の小ささなのか?と思い検討することにしました。
カメラの会社が変わると、今まで持っている交換レンズが使えなくなるという問題も出てきます。
そこで対応するレンズを見ようとしましたが、いっぱいありすぎて把握できないし、オススメをピンポイントでしか紹介してないサイトしか無かったので、とりあえずこのマウントにどういうレンズがあるのか、メーカーも横断して一覧にしてみました。
まずは、どういうレンズがあるのか知りたいですよね。
ソートも出来るようにしたので、めぼしいレンズをピックアップしたり、これだなと大人買いしてみてください。
リストは順次更新予定です。
なにか要望がありましたら連絡いただけるとありがたいです。
フルサイズでEマウントのデジカメ種類
そもそも、フルサイズのEマウントの対象のデジカメってどのことを言っているのか。
ソニーのカメラに精通していないとこれもいっぱいありすぎて分からないですね。
私もα7C IIがいいかなぁと漠然と考えていましたが、他のソニーのフルサイズはどういうものがあるのか把握した上でどれを買うか考えてみることにしました。
型番 | 発売年 | Amazon (2023/10価格) | レンズセット | 定価 | 撮像素子 CMOSセンサー | 画像処理エンジン | カメラ有効画素数 (万画素) | 動画性能 | ISO感度 下限 | ISO感度 上限 | 液晶モニター | メカシャッター 速度 | 電子シャッター 速度 | 手ブレ補正 段数 | 質量 | 外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行) | シリーズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α1 | 2021 | 818,540 | なし | 935,000 | Exmor RS | BIONZ XR | 5010 | 8K 30p | 100 | 32000 | 3.0型 | 1/8000-30秒 | 1/32000-30秒 | 5.5 | 737 | 128.9 x 96.9 x 80.8 | THE ONE 新次元へ |
|
α7 IV | 2021 | 322,800 | 343,800 | 372,900 | Exmor R | BIONZ XR | 3300 | 4K 60P | 100 | 51200 | 3.0型 | 1/8000-30 秒 | 1/8000-30 秒 | 5.5 | 658 | 131.3 x 96.4 x 79.8 | setレンズ:FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS 2023年販売ランキング1位2位独占 | Basic 次代の、新基準へ |
α7R V | 2022 | 504,536 | なし | 555,500 | Exmor R | BIONZ XR | 6100 | 8K 24P | 100 | 32000 | 3.2型 | 1/8000-30 秒 | 1/8000-30秒 | 8.0 | 723 | 131.3 x 96.9 x 82.4 | Resolution さらなる高解像度の表現領域へ |
|
α7S III | 2020 | 442,152 | なし | 504,900 | Exmor R | BIONZ XR | 1210 | 4K 120P | 80 | 102400 | 3.0型 | 1/8000-30秒 | 1/8000-30秒 | 5.5 | 699 | 128.9 x 96.9 x 80.8 | Sensitivity さらなる高感度の表現領域へ |
|
