
サタプラ「ひたすら試してランキング」の全エントリー商品&詳細採点データを完全網羅!
番組内のランキング結果だけでなく、公式サイトなどでは確認しにくい「4位以下の各パラメータ」や「選外となった商品一覧」まで徹底的にまとめています。
「買おうか迷っている商品の詳しい評価が知りたい」「放送後にもう一度比較データを振り返りたい」という方のために、毎週の検証結果を蓄積したデータベースとしてお届けします。
(PR)#490『あったかインナー 12種類』2024/11/23

| ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | コスパ | 着心地 | 暖かさ | 速乾性 | 耐久性 | 合計 |
| 1 | ヒートテック クルーネックT | ユニクロ | 1,290円 | 8 | 9 | 10(1) | 9 | 9 | 45 |
| 2 | 発熱·保温ボディウェア 「REHEAT」くろ | ファミリーマート | 1,290円 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 43 |
| 3 | ブレスサーモアンダーウエア 薄手 for Daily ラウンドネック9分袖シャツ | ミズノ | 2,970円 | 6 | 8 | 9 | 10(1) | 9 | 42 |
| 4 | 極暖ヒートテック コットンクルーネックT | ユニクロ | 1.990円 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 41 |
| 5 | スーパーメリノウール EXP. ラウンドネックシャツ | モンベル | 10,340円 | 2 | 10(1) | 9 | 8 | 9 | 38 |
| FIBER HEAT なめらかCOTTONインナー | しまむら | (1) | |||||||
| あったか綿Uネック 八分袖Tシャツ | 無印良品 | ||||||||
| ホットマジック 【寒さ知らず】 | グンゼ | ||||||||
| 綿混あったかインナー クルーネツク長袖 | ベルメゾン | (1) | |||||||
| LIFE BASIC 吸湿発熱インナー | ライフ | ||||||||
| トップバリュ ピースフィット ウォームコットン | イオン | ||||||||
| メリノウール 長袖ラウンドネック | ワークマン |

#489『ツナマヨおにぎり 13種類』2024/11/16

部門1位が、こんなに選外なのは珍しい。ボリュームの評価軸あんまり要らないかなぁ
| ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | 具の ボリューム | コスパ | ツナマヨ の味 | ごはん の味 | 全体 の味 | 合計 |
| 1 | 手巻おにきり シーチキンマヨネーズ | ローソン | 157円 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10(1) | 45 |
| 2 | 大きなおむすび ツナマヨネーズ | デイリーヤマザキ | 205円 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 43 |
| 3 | 手巻ツナマヨネーズ | ミニストップ | 118円 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 42 |
| 4 | 和風シーチキン マヨネーズおにぎり | ローソン | 157円 | 7 | 7 | 10(1) | 9 | 8 | 41 |
| 5 | 直巻 和風ツナマヨネーズ | ファミリーマート | 138円 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| 手巻 シーチキンマヨネーズ | ファミリーマート | ||||||||
| 福にぎり ツナマヨネーズ | ドン·キホーテ | ||||||||
| 福にぎり 和風ツナマヨネーズ | ドン·キホーテ | ||||||||
| 手巻具たつぷり ツナマヨネーズおにぎり | NewDays | ||||||||
| 和風ツナマヨ おにぎり | NewDays | ||||||||
| ヤマザキベストセレクション 手巻おにぎり シーチキンマヨネーズ | デイリーヤマザキ | ||||||||
| デイリーホット ばくだんおむすび (ツナマヨネーズ) | デイリーヤマザキ | (1) | |||||||
| おにぎり ツナマヨ | キッチンオリジン | (1) | (1) |

登山に行くときに水でも食べられるおにぎりが作れて尾西は最高です。
非常食にも置いておくと安心。
#488『お芋スイーツ 12種類』2024/11/09

| ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | アイデア 力 | コスパ | メイン(芋) の味 | サブ(芋以外) の味 | 全体 の味 | 合計 |
| 1 | ポテトアップルパイ | らぽっぽファーム | 1490円 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10(1) | 47 |
| 2 | 台湾蜜いもバターどらやき | ミニストップ | 267円 | 9 | 8 | 9 | 10(1) | 9 | 45 |
| 3 | 焼き芋の もち食感ロール (紅はるか) | ローソン | 397円 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 44 |
| 4 | 紅はるかの スイートボテトクルト | ファミリーマート | 258円 | 8 | 8 | 10(1) | 9 | 8 | 43 |
| 5 | 台湾蜜いもの スイートポテトクレープ | ファミリーマート | 348円 | 10(1) | 8 | 8 | 8 | 8 | 42 |
| プレミアム 生シュークリーム 香ばし焼き芋 | 田口食品 | (1) | |||||||
| 紫芋と紅はるか芋の Wモンブラン | カフェ·ド·クリエ | ||||||||
| さつまいもの バスクチーズケーキ | PRONTO | ||||||||
| スイートポテトケーキ | 山崎製パン | ||||||||
| ざくざくブロック チョコレート (芋けんぴ入り) | CO·OP | ||||||||
| 和風スイートポテト | あわしま堂 | ||||||||
| 国産米粉と 北海道産さつまいもの ロールケーキ | プレシア |

#487『ミートソース 16種類』2024/11/02

| ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | コスパ | 具材 | そのまま の味 | パスタ との相性 | 応用性 ※ | 合計 |
| 1 | 青の洞窟 Piccolino クリーミーボロネーゼ | 日清製粉ウェルナ | 227円 | 8 | 8 | 10(1) | 10 | 10 | 46 |
| 2 | 牛肉とイベリコ豚の 粗换きポロネーゼ | ハインツ日本 | 333円 | 6 | 8 | 10 | 10(1) | 10 | 44 |
| 3 | マ·マー リッチセレクト お肉ごろころの ミートソース 1人前 | 日清製粉ウェルナ | 270円 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10(1) | 43 |
| 4 | REGALO ボロネーゼ | ニップン | 345円 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 42 |
| 5 | 完熟トマトの ミートソース 3袋入り | 無印良品 | 450円 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 41 |
| マ·マー トマトの果肉 たっぷりのミートソース | 日清製粉ウェルナ | ||||||||
| オーマイ ミートソース | ニップン | ||||||||
| あえるパスタソース ミートソース 完熟トマト仕立て | キユーピー | ||||||||
| 予約でいっぱいの店 THE PREMIUM 「牛挽肉100%のボロネーゼ」 | エスビー食品 | ||||||||
| 完熟トマトのミートソース 3袋入り | ハウス食品 | ||||||||
| プロクオリティ パスタソース3袋入り 濃厚ボロネーゼ | ハウス食品 | ||||||||
| 創味ハコネーゼ ゴーダチーズと香味野菜の 濃厚ボロネーゼ | 創味食品 | ||||||||
| ライフプレミアム 国産粗挽き牛肉が たっぶり入ったポロネーゼ | ライフ | (1) | |||||||
| ミートソース | イオントップバリュ | (1) | |||||||
| 情熱価格 罪深い美味しさ 禁断のボロネーゼ | ドン·キホーテ | ||||||||
| 洋麺屋ピエトロ パスタソース お肉好きの あなたのためのボロネーゼ | ビエトロ |
※ 応用性は、ピザトースト

#486『プリン 15種類』2024/10/26

| ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | コスパ | カスタード の味 | カラメル の味 | 全体 の味 | プリン アラモード の味 | 合計 |
| 1 | 契約農場たまごの プリン | シャトレーゼ | 108円 | 9 | 10(1) | 10 | 10(1) | 10 | 49 |
| 2 | 卵·牛乳·砂糖 のみで仕立てた カスタードプリン | ローソン | 221円 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10(1) | 45 |
| 3 | カスタードプリン | 紀ノ国屋 | 259円 | 7 | 10 | 10(1) | 10 | 7 | 44 |
| 4 | 新鮮卵のこんがり焼プリン | オハヨー乳業 | 183円 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 41 |
| 5 | 窯出しとろけるプリン | ファミリーマート | 195円 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| THE プリン | ミニストップ | ||||||||
| たっぷりおいしい なめらかプリン | 雪印メグミルク | (1) | |||||||
| 栗原さんちのおすそわけ あなたと食べたい カスタードプリン | 雪印メグミルク | ||||||||
| 焼スイーツ クレームカラメル | オハヨー乳業 | ||||||||
| 昔ながらのかためプリン | トーラク | ||||||||
| 神戸シェフクラブ ロイヤルカスタードプリン | トーラク | ||||||||
| メイトーのカスタードプリン | 協同乳業 | ||||||||
| こだわり極プリン | 栄屋乳業 | ||||||||
| こだわり珈琲店の名物プリン | 丸福珈琲店 | ||||||||
| BIO-RAL 北海道の牛乳と卵で つくっためぐみプリン | ライフ |

#485『カップラーメン味噌 15種類』2024/10/19

| ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | かやく | コスパ | スープ の味 | 麺 の味 | 全体 の味 | 合計 |
| 1 | マルちゃん正麺 カップ 濃厚味噌 | 東洋水産 | 300円 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10(1) | 47 |
| 2 | ニュータッチ 凄麺 ねぎみその逸品 | ヤマダイ | 275円 | 9 | 8 | 9 | 10(1) | 9 | 45 |
| 3 | 札幌らーめん信玄 コク味噌味 | 明星食品 | 354円 | 9 | 7 | 10(1) | 9 | 9 | 44 |
| 4 | ニュータッチ 凄麺 仙台辛味噌ラーメン | ヤマダイ | 275円 | 10(1) | 8 | 8 | 9 | 8 | 43 |
| 5 | ホームラン軒 合わせ味噌ラーメン | テーブルマーク | 170円 | 8 | 10(1) | 8 | 8 | 8 | 42 |
| カップヌードル 味噌 | 日清食品 | ||||||||
| 日清麵職人 塩糀コク味噌 | 日清食品 | ||||||||
| 日清ラ王 とろ熟味噌 | 日清食品 | ||||||||
| 麺づくり 合わせ味噌 | 東洋水産 | ||||||||
| MARUCHAN QTTA コク味噌味 | 東洋水産 | ||||||||
| スーパーカップ1.5倍 みそラーメン | エースコック | ||||||||
| 飲み干す一杯 味噌バター味ラーメン | エースコック | ||||||||
| BIGだぜ!一平ちゃん 旨辛味噌ラーメン | 明星食品 | ||||||||
| サッポロー番 みそラーメンどんぶり | サンヨー食品 | ||||||||
| サッポロー番 カップスター 味噌 | サンヨー食品 |

#484『モンブラン12種類』 2024/10/12

| ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | マロン 割合 | コスパ | マロン の味 | 生地 の味 | 全体 の味 | 合計 |
| 1 | 国産和栗のモンブラン | シャトレーゼ | 594円 | 10(1) | 8 | 10 | 10 | 10(1) | 48 |
| 2 | マロンモンブラン | 不二家 | 475円 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 41 |
| 3 | モンブラン | エクセルシオール カフェ | 580円 | 8 | 6 | 10(1) | 7 | 9 | 40 |
| 4 | モンブラン | 珈琲館 | 580円 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 39 |
| 5 | 熊本県産和栗のモンブラン | ドトールコーヒー | 530円 | 6 | 7 | 8 | 10(1) | 7 | 38 |
| モンブラン(2個入) | ヤマザキ | (1) | |||||||
| プレミアムモンブラン | 不二家 | ||||||||
| モンブラン | 上島珈琲店 | ||||||||
| モンブラン | タリーズコーヒー | ||||||||
| イタリア栗のモンブラン | ミニストップ | ||||||||
| オランジェ イタリア栗のモンブラン | 田口食品 | ||||||||
| ドルチェガーデンプレミアム イタリア栗のモンプラン | ライフ |

今までの『試してランキング』の記事
| ランク | 商品名 | メーカー | 価格 | コスパ | の味 | の味 | 全体 の味 | 合計 | |
| 1 | 円 | ||||||||
| 2 | 円 | ||||||||
| 3 | 円 | ||||||||
| 4 | 円 | ||||||||
| 5 | 円 | ||||||||
| (1) | |||||||||
コメント