
フォートナイトのスターウォーズコラボではじまった、ドロイドタイクーン(DROID TYCOON)というゲームは結構ハマる。
あれ?いつの間にかドロイド大作戦という邦題が付いてた。何だそりゃ。え?今度は、ドロイド大富豪に変わってるー。
ドロイドを作って、働かせて、お金を稼いで、また作って、拠点を大きくしていくというスターウォーズのドロイドたちが登場する育成ゲーム。
デイリークエストの翻訳
日本語にローカライズしてもらっているけれど、デイリークエスト(DAILY QUESTS)の表示が日本語だと出てこない!
※ 2026/5/9に日本語化が入り必要なくなりました!

勘でやっていたけど、どういう項目があるのかだけ、記していくと助かるのかなと思ったので、ログって置いていく。
項目を目安に、なにかやってゲージが増えたらという判断が出来るかも。
| 1 | クレジットを20回獲得 | Collect Credits 20 Times |
| 2 | ダイアモンドのドロイドを2回作成 | Craft 2 Diamond Droids |
| 3 | レインボーのドロイドを2回作成 | Craft 3 Rainbow Droids |
| 4 | ゴールドのブループリントを売る | Sell a Gold Blueprint |
| 5 | Worker(作業)ドロイドを5体配置する | Assign 5 Worker Droids to Work |
| 6 | コモンのドロイドを15体作成する | Craft 15 Common Droids |
| 7 | クレジットを100M以上保有する | Have more than 100M Credits |
| 8 | レインボーでレジェンドのドロイドを売る | Sell a Rainbow Legendary Droid |
| 9 | カンティーナ(酒場)でエモートする | Dance in the Cantina |
| 10 | Worker(作業)ドロイドを5体作成する | Build 5 Worker Droids |
| 11 | クレジットを25M以上保有する | Have more than 25M Credits |
| 12 | エピックのドロイドを2回作成 | Craft 5 Epic Droids |
| 13 | ダイアモンドのドロイドを10回作成 | Craft 10 Diamond Droids |
| 14 | レアのドロイドを10回作成 | Craft 10 Rare Droids |
| 15 | ブループリントを3つ売る | Sell 3 Blueprints |
| 16 | ドロイドを75回作成 | Craft 75 Droids |
| 17 | ダイアモンドのブループリントを売る | Sell a Diamond Blueprint |
| 18 | ドロイドを50体売る | Sell 50 Droids |
| 19 | レジェンドのドロイドを10回作成 | Craft 2 Legendary Droids |
| 20 | Combat(戦闘)ドロイドを5体配置する | Assign 5 Combat Droids to Work |
| 21 | 60分間プレイする | Play for 60 minutes |
| 22 | 他のプレイヤーに倒される | Be Eliminated by a Player |
| 23 | ドロイドから1Mクレジットを集める | Collect 1M Credits from a Droid |
| 24 | アストロメクのドロイドを5回作成 | Build 5 Astromech Droids |
| 25 | ゴールドのブループリントを売る | Sell a Gold Blueprint |
| 26 | ダイアモンドのブループリントを売る | Sell a Diamond Blueprint |
| 27 | 5人を倒すか、5回入り直す | Eliminate 5 Players |
| 28 | コンパニオンドロイドをセットした状態でエモート | Dance with your Companion Droid |
| 29 | スクラップステーションを20回使用する | Use Scrap Station 20 Times |
| 30 | ゴールドのドロイドを15回作成 | Craft 15 Gold Droids |
| 31 | レインボーのドロイドを1回作成 | Craft 1 Rainbow Droid |
【選ばれて8冠!高評価★楽天1位】 ゲーミングイヤホン マイク付き ボイスチャット FORTNITE
Reverse(リバース)の材料

拠点のレベルを上げる材料も前もって知っていると助かる?
最初のころは、レアリティとか書いていなくてR9がチェックにならずバグかと思ったり大変だった。
| リバースランク | ドロイド | レアリティ | レベル |
| 2 | BDX Explorer | レア | Default(デフォルト) |
| 2BB | レア | Default(デフォルト) | |
| Bal-Core | レア | Default(デフォルト) | |
| 3 | A-LT | レア | Default(デフォルト) |
| BU-4D | レア | Default(デフォルト) | |
| R9 | レア | GOLD(ゴールド) | |
| 4 | ARG | レア | GOLD(ゴールド) |
| B1 Security | レア | GOLD(ゴールド) | |
| Groundmech | エピック | Default(デフォルト) | |
| 5 | BU-4D | レア | GOLD(ゴールド) |
| Hov-R | レア | GOLD(ゴールド) | |
| R9 | レア | Diamond(ダイヤモンド) | |
| 6 | Groundmech | エピック | GOLD(ゴールド) |
| ARG | レア | Diamond(ダイヤモンド) | |
| A-LT | レア | Diamond(ダイヤモンド) | |
| 7 | BB | エピック | GOLD(ゴールド) |
| B1 Security | レア | Diamond(ダイヤモンド) | |
| BU-4D | レア | Diamond(ダイヤモンド) | |
| 8 | Util-Tec | エピック | GOLD(ゴールド) |
| LO | エピック | GOLD(ゴールド) | |
| Hov-R | レア | Diamond(ダイヤモンド) | |
| 9 | Groundmech | エピック | Rainbow(レインボー) |
| R6 | エピック | GOLD(ゴールド) | |
| Trak-R | エピック | GOLD(ゴールド) | |
| 10 | LO | エピック | Rainbow(レインボー) |
| Haul-R | レア | Rainbow(レインボー) | |
| Shrike-Orb | エピック | GOLD(ゴールド) | |
| 11 | Amp Walker | エピック | Rainbow(レインボー) |
| B1 Heavy | エピック | Rainbow(レインボー) | |
| BB9 | レジェンド | GOLD(ゴールド) | |
| 12 | Proto-Roller | レジェンド | Rainbow(レインボー) |
| Mecha-Droid | レジェンド | Diamond(ダイヤモンド) | |
| Mono-WLKR | レジェンド | GOLD(ゴールド) | |
| 13 | R7 | レジェンド | Rainbow(レインボー) |
| Cyclo-Grav | レジェンド | Rainbow(レインボー) | |
| B2-RP | レジェンド | Rainbow(レインボー) | |
| 14 | Opti-STRK | レジェンド | Rainbow(レインボー) |
| Mono-WLKR | レジェンド | Rainbow(レインボー) | |
| Mecha-Droid | レジェンド | Rainbow(レインボー) | |
| 15 | R7 | レジェンド | Rainbow(レインボー) |
| Cyclo-Grav | レジェンド | Rainbow(レインボー) | |
| B2-RP | レジェンド | Rainbow(レインボー) | |
| 16 | Opti-STRK | レジェンド | Rainbow(レインボー) |
| Mono-WLKR | レジェンド | Rainbow(レインボー) | |
| Proto-Roller | レジェンド | Rainbow(レインボー) | |
| 17 | B2-RP | レジェンド | Rainbow(レインボー) |
| Cyclo-Grav | レジェンド | Rainbow(レインボー) | |
| Mecha-Droid | レジェンド | Rainbow(レインボー) |

必要なレベルのブループリントが出てこなければ、ツルハシをアップデートする裏側の店で、町に転がっているチップアップデートして揃えるといいと思う。大変だけど。

| 必要チップ数 | ゴールド(Gold | ダイアモンド(Diamond | レインボー(Rainbow |
| コモン | 5 | 10 | 15 |
| レア | 30 | 50 | 75 |
| エピック | 120 | 180 | 240 |
| レジェンド | 400 | 1200 | 4000 |
【選ばれて8冠!高評価★楽天1位】 ゲーミングイヤホン マイク付き ボイスチャット FORTNITE
ちなみに単位
このモードは、よく単位の略語が登場する。
・1Kは、1,000のこと。20kだと、20,000。キロ。
・1Mは、100,000のこと。ミリオン
・1Bは、1000,000,000。ビリオン
・1Tは、1000,000,000,000。トリリオン
BB-8の能力は?
コンパニオンは、『100%チップ ピックアップをアップグレード』と書いてあり、どういう能力なのか分かりづらいが、チップを入手するときに2倍になるらしい。

作業に回すと、『5%/s』になっているので、持っているお金の総量5%になるかも。他と比べてすごく多かった。ちょっと計算してみたが合わなかったので、もうちょっと調査が必要でした。

コメント